Dividendo S&P 500 2026

# Azienda Ex-Data Dividendo Rendimento DiviScore CAGR 5A Prezzo
1 3M 22/05/2026 0,78 EUR 0,48 % N/D -9,9 % 162,02 EUR
2 A. O. Smith 31/07/2026 0,36 EUR 0,63 % 64 +7,1 % 57,38 EUR
3 Abbott Laboratories 15/07/2026 0,63 EUR 0,61 % 69 +10,4 % 103,09 EUR
4 AbbVie 15/07/2026 1,73 EUR 0,66 % 62 +6,8 % 261,77 EUR
5 Accenture 09/07/2026 1,63 EUR 0,84 % 58 +6,2 % 195,00 EUR
6 Adobe Inc. 24/03/2005 N/D N/D 48 -19,7 % 265,60 EUR
7 Advanced Micro Devices 27/04/1995 N/D N/D 45 N/D 493,41 EUR
8 AES Corporation 31/07/2026 0,18 EUR 1,22 % 42 +5,2 % 14,80 EUR
9 Aflac 19/08/2026 0,61 EUR 0,52 % 85 +15,7 % 117,01 EUR
10 Agilent Technologies 30/06/2026 0,26 EUR 0,18 % 61 -1,5 % 146,80 EUR
11 Air Products 01/07/2026 1,81 EUR 0,63 % 59 +5,9 % 287,13 EUR
12 Airbnb N/D N/D N/D 19 N/D 170,65 EUR
13 Akamai Technologies N/D N/D N/D 27 N/D 105,57 EUR
14 Albemarle Corporation 12/06/2026 0,41 EUR 0,36 % 48 +1,0 % 115,03 EUR
15 Alexandria Real Estate Equities 30/06/2026 0,72 EUR 1,39 % 33 +2,0 % 51,96 EUR
16 Align Technology N/D N/D N/D 33 N/D 153,00 EUR
17 Allegion 15/06/2026 0,55 EUR 0,35 % 51 -4,4 % 155,39 EUR
18 Alliant Energy 31/07/2026 0,54 EUR 0,81 % N/D +6,1 % 66,92 EUR
19 Allstate 31/08/2026 1,08 EUR 0,42 % 77 +13,1 % 258,48 EUR
20 Alphabet Inc. (Class A) 04/09/2026 0,22 EUR 0,06 % 55 N/D 349,39 EUR
21 Alphabet Inc. (Class C) 04/09/2026 0,22 EUR 0,06 % 55 N/D 345,71 EUR
22 Altria 15/06/2026 1,06 EUR 1,50 % N/D +4,1 % 70,61 EUR
23 Amazon N/D N/D N/D 50 N/D 253,54 EUR
24 Amcor 28/05/2026 0,65 EUR 1,54 % 23 -11,5 % 42,25 EUR
25 Ameren 09/06/2026 0,75 EUR 0,72 % 69 +7,1 % 103,97 EUR
26 American Electric Power 10/08/2026 0,95 EUR 0,78 % 71 +5,7 % 122,23 EUR
27 American Express 02/07/2026 0,95 EUR 0,29 % 81 +12,9 % 327,78 EUR
28 American International Group 15/06/2026 0,50 EUR 0,66 % 59 +6,5 % 76,29 EUR
29 American Tower 14/04/2026 1,79 EUR 1,01 % 52 +8,3 % 176,94 EUR
30 American Water Works 11/08/2026 0,90 EUR 0,65 % 59 +8,7 % 138,92 EUR
31 Ameriprise Financial 03/08/2026 1,70 EUR 0,30 % 78 +9,0 % 558,54 EUR
32 Ametek 15/06/2026 0,34 EUR 0,15 % 77 +11,5 % 233,65 EUR
33 Amgen 21/08/2026 2,52 EUR 0,66 % 68 +8,3 % 381,50 EUR
34 Amphenol 23/06/2026 0,25 EUR 0,32 % 67 +7,1 % 78,55 EUR
35 Analog Devices 01/09/2026 1,10 EUR 0,30 % 79 +9,8 % 361,02 EUR
36 Aon plc 03/08/2026 0,82 EUR 0,26 % 67 +4,1 % 311,54 EUR
37 APA Corporation 22/07/2026 0,25 EUR 0,56 % 50 +24,1 % 45,03 EUR
38 Apollo Global Management 19/08/2026 0,56 EUR 0,44 % 59 +1,8 % 128,31 EUR
39 Apple Inc. 10/08/2026 0,27 EUR 0,08 % 69 +4,7 % 333,08 EUR
40 Applied Materials 20/08/2026 0,53 EUR 0,12 % 74 +15,4 % 424,21 EUR
41 Aptiv 04/02/2020 0,22 EUR 0,49 % 24 -21,1 % 44,79 EUR
42 Arch Capital Group 18/11/2024 5,00 EUR 5,10 % 51 N/D 97,95 EUR
43 Archer Daniels Midland 19/08/2026 0,52 EUR 0,60 % 70 +7,2 % 86,44 EUR
44 Arista Networks N/D N/D N/D 47 N/D 187,81 EUR
45 Arthur J. Gallagher & Co. 05/06/2026 0,70 EUR 0,28 % 79 +7,6 % 253,30 EUR
46 Assurant 31/08/2026 0,88 EUR 0,31 % 77 +5,2 % 283,27 EUR
47 AT&T 10/04/2026 0,28 EUR 1,06 % N/D -6,4 % 26,51 EUR
48 Atmos Energy 24/08/2026 1,00 EUR 0,61 % 70 +8,8 % 163,84 EUR
49 Autodesk 22/03/2005 0,02 EUR 0,01 % 59 -24,2 % 228,93 EUR
50 Automatic Data Processing 11/09/2026 1,70 EUR 0,61 % 82 +11,5 % 276,63 EUR
51 AutoZone N/D N/D N/D 41 N/D 2.965,52 EUR
52 AvalonBay Communities 30/06/2026 1,78 EUR 2,61 % 58 +1,9 % 68,14 EUR
53 Avery Dennison 02/09/2026 1,00 EUR 0,59 % 73 +9,4 % 170,92 EUR
54 Axon Enterprise N/D N/D N/D 45 N/D 490,18 EUR
55 Baker Hughes 07/08/2026 0,23 EUR 0,41 % 69 +5,0 % 56,78 EUR
56 Ball Corporation 01/09/2026 0,20 EUR 0,33 % 58 +5,9 % 60,71 EUR
57 Bank of America 05/06/2026 0,28 EUR 0,47 % 80 +8,5 % 59,47 EUR
58 Baxter International 28/08/2026 0,01 EUR 0,04 % 26 -11,7 % 23,86 EUR
59 Becton Dickinson 09/06/2026 1,05 EUR 0,57 % 50 +6,0 % 182,91 EUR
60 Berkshire Hathaway N/D N/D N/D N/D N/D 514,95 EUR
61 Best Buy 18/06/2026 0,96 EUR 1,01 % 76 +11,6 % 94,83 EUR
62 Bio-Techne 18/05/2026 0,08 EUR 0,11 % N/D 0,0 % 72,27 EUR
63 Biogen N/D N/D N/D 17 N/D 217,36 EUR
64 BlackRock 05/06/2026 5,73 EUR 0,54 % 78 +7,5 % 1.065,60 EUR
65 Blackstone Inc. 03/08/2026 1,29 EUR 1,01 % 74 +19,7 % 128,29 EUR
66 Block, Inc. N/D N/D N/D N/D N/D 79,49 EUR
67 BNY Mellon 27/04/2026 0,53 EUR 0,34 % 83 +10,0 % 154,67 EUR
68 Boeing 13/02/2020 2,06 EUR 0,98 % 44 -10,8 % 210,27 EUR
69 Booking Holdings 11/09/2026 0,42 EUR 0,24 % 16 N/D 175,35 EUR
70 Boston Scientific N/D N/D N/D 31 N/D 45,05 EUR
71 Bristol Myers Squibb 02/07/2026 0,63 EUR 0,98 % 55 +6,6 % 64,10 EUR
72 Broadcom 22/06/2026 0,65 EUR 0,19 % 79 +12,4 % 344,72 EUR
73 Broadridge Financial Solutions 03/09/2026 1,09 EUR 0,63 % 75 +10,7 % 174,39 EUR
74 Brown & Brown 12/08/2026 0,17 EUR 0,25 % 83 +11,5 % 68,33 EUR
75 Brown–Forman 10/06/2026 0,23 EUR 0,88 % N/D +5,9 % 26,24 EUR
76 Builders FirstSource N/D N/D N/D 45 N/D 60,24 EUR
77 Bunge Global 18/08/2026 0,72 EUR 0,59 % 58 +6,8 % 121,23 EUR
78 BXP, Inc. 30/06/2026 0,70 EUR 1,09 % 29 -3,0 % 64,50 EUR
79 C.H. Robinson 04/09/2026 0,63 EUR 0,40 % 68 +4,1 % 157,31 EUR
80 Cadence Design Systems N/D N/D N/D 47 N/D 279,06 EUR
81 Caesars Entertainment N/D N/D N/D 26 N/D 29,68 EUR
82 Camden Property Trust 30/06/2026 1,06 EUR 1,02 % 54 +4,8 % 103,83 EUR
83 Campbell's Company (The) 01/10/2026 0,25 EUR 1,18 % 40 +2,2 % 21,25 EUR
84 Capital One 17/08/2026 0,80 EUR 0,39 % 72 +21,1 % 206,68 EUR
85 Cardinal Health 01/07/2026 0,52 EUR 0,22 % 68 +0,9 % 234,89 EUR
86 CarMax N/D N/D N/D N/D N/D 61,69 EUR
87 Carnival 07/08/2026 0,15 EUR 0,66 % 26 -14,6 % 22,56 EUR
88 Carrier Global 21/07/2026 0,24 EUR 0,42 % 69 +34,0 % 57,26 EUR
89 Caterpillar Inc. 20/07/2026 1,63 EUR 0,21 % 77 +7,2 % 784,00 EUR
90 Cboe Global Markets 31/08/2026 0,86 EUR 0,30 % 70 -4,2 % 284,50 EUR
91 CBRE Group N/D N/D N/D 47 N/D 140,90 EUR
92 CDW Corporation 25/08/2026 0,63 EUR 0,42 % 76 +10,4 % 151,70 EUR
93 Cencora 14/08/2026 0,60 EUR 0,18 % 75 +5,8 % 326,23 EUR
94 Centene Corporation N/D N/D N/D 28 N/D 69,41 EUR
95 CenterPoint Energy 20/08/2026 0,24 EUR 0,62 % 62 +3,5 % 38,65 EUR
96 CF Industries 14/08/2026 0,60 EUR 0,46 % 77 +10,8 % 131,24 EUR
97 Charles River Laboratories 29/10/1996 0,10 EUR 0,04 % 35 N/D 273,11 EUR
98 Charles Schwab Corporation 08/05/2026 0,32 EUR 0,30 % N/D +8,5 % 107,31 EUR
99 Charter Communications N/D N/D N/D 10 N/D 143,35 EUR
100 Chevron Corporation 19/08/2026 1,78 EUR 0,84 % 71 +5,8 % 212,17 EUR
101 Chipotle Mexican Grill N/D N/D N/D 45 N/D 37,03 EUR
102 Chubb Limited 12/06/2026 1,02 EUR 0,30 % 63 -9,5 % 341,85 EUR
103 Church & Dwight 14/08/2026 0,31 EUR 0,33 % 66 +4,6 % 94,58 EUR
104 Cigna 04/06/2026 1,56 EUR 0,54 % 72 +172,8 % 290,05 EUR
105 Cincinnati Financial 23/09/2026 0,94 EUR 0,55 % 73 +7,7 % 172,02 EUR
106 Cintas 14/08/2026 0,52 EUR 0,26 % 77 +13,8 % 200,82 EUR
107 Cisco 02/10/2026 0,42 EUR 0,38 % 75 +2,7 % 110,06 EUR
108 Citigroup 03/08/2026 0,67 EUR 0,49 % 72 +2,6 % 136,18 EUR
109 Citizens Financial Group 30/07/2026 0,46 EUR 0,65 % 71 +2,0 % 70,54 EUR
110 Clorox 12/08/2026 1,25 EUR 1,40 % 41 +2,5 % 89,31 EUR
111 CME Group 09/09/2026 1,30 EUR 0,46 % 60 -0,2 % 280,46 EUR
112 CMS Energy 07/08/2026 0,57 EUR 0,85 % 64 +5,7 % 66,82 EUR
113 Coca-Cola Company (The) 15/06/2026 0,53 EUR 0,59 % N/D +4,5 % 89,35 EUR
114 Cognizant 18/08/2026 0,33 EUR 0,51 % 40 +7,1 % 64,10 EUR
115 Coinbase N/D N/D N/D 8 N/D 191,45 EUR
116 Colgate-Palmolive 20/07/2026 0,53 EUR 0,60 % 53 +3,3 % 87,89 EUR
117 Comcast 07/10/2026 0,33 EUR 1,33 % 43 +14,2 % 24,88 EUR
118 Conagra Brands 30/07/2026 0,18 EUR 1,22 % 36 +9,0 % 14,79 EUR
119 ConocoPhillips 17/08/2026 0,84 EUR 0,61 % 78 +13,5 % 136,67 EUR
120 Consolidated Edison 19/08/2026 0,89 EUR 0,84 % 58 +2,0 % 105,78 EUR
121 Constellation Brands 29/04/2026 1,03 EUR 0,82 % N/D +6,3 % 125,00 EUR
122 Constellation Energy 18/08/2026 0,43 EUR 0,16 % 62 N/D 264,57 EUR
123 Cooper Companies (The) 26/07/2023 0,01 EUR 0,02 % 50 0,0 % 54,22 EUR
124 Copart N/D N/D N/D 50 N/D 31,73 EUR
125 Corning Inc. 31/08/2026 0,28 EUR 0,19 % 74 +4,9 % 143,60 EUR
126 Corpay N/D N/D N/D N/D N/D 412,56 EUR
127 Corteva 01/09/2026 0,18 EUR 0,22 % 66 +6,1 % 82,54 EUR
128 CoStar Group N/D N/D N/D 19 N/D 31,52 EUR
129 Costco 24/07/2026 1,47 EUR 0,16 % 77 +13,0 % 918,91 EUR
130 Coterra 07/07/2026 36,00 EUR 5,95 % 75 +24,3 % 605,00 EUR
131 CrowdStrike N/D N/D N/D 43 N/D 235,38 EUR
132 Crown Castle 15/06/2026 1,06 EUR 1,43 % 26 -0,7 % 74,17 EUR
133 CSX Corporation 31/08/2026 0,14 EUR 0,29 % 76 +7,6 % 48,91 EUR
134 Cummins 21/08/2026 2,20 EUR 0,41 % 83 +7,7 % 541,10 EUR
135 CVS Health 23/07/2026 0,67 EUR 0,70 % 55 +6,0 % 95,55 EUR
136 D. R. Horton 06/08/2026 0,45 EUR 0,32 % 79 +17,4 % 139,41 EUR
137 Danaher Corporation 26/06/2026 0,40 EUR 0,20 % 72 +14,9 % 203,25 EUR
138 Darden Restaurants 10/07/2026 1,62 EUR 0,74 % 82 +37,5 % 218,57 EUR
139 Datadog N/D N/D N/D 43 N/D 230,05 EUR
140 DaVita N/D N/D N/D 39 N/D 189,32 EUR
141 Dayforce N/D N/D N/D 34 N/D 95,35 EUR
142 Deckers Brands N/D N/D N/D 50 N/D 80,54 EUR
143 Deere & Company 30/06/2026 1,62 EUR 0,24 % 80 +16,3 % 681,46 EUR
144 Dell Technologies 21/07/2026 0,63 EUR 0,12 % 57 N/D 534,28 EUR
145 Delta Air Lines 09/07/2026 0,22 EUR 0,28 % 57 +11,2 % 79,80 EUR
146 Devon Energy 15/06/2026 0,32 EUR 0,64 % 50 +18,0 % 49,73 EUR
147 Dexcom N/D N/D N/D 46 N/D 84,68 EUR
148 Diamondback Energy 13/08/2026 1,10 EUR 0,53 % 51 +21,4 % 205,72 EUR
149 Digital Realty 15/06/2026 1,22 EUR 0,68 % 52 +1,7 % 179,14 EUR
150 Dollar General 07/07/2026 0,59 EUR 0,46 % 50 +11,0 % 129,17 EUR
151 Dollar Tree N/D N/D N/D 21 N/D 119,17 EUR
152 Dominion Energy 29/05/2026 0,67 EUR 1,04 % 41 -4,9 % 64,46 EUR
153 Domino's 15/09/2026 1,99 EUR 0,61 % 65 +17,4 % 323,77 EUR
154 DoorDash N/D N/D N/D 18 N/D 203,54 EUR
155 Dover Corporation 31/08/2026 0,53 EUR 0,28 % 78 +1,0 % 189,15 EUR
156 Dow Inc. 31/08/2026 0,35 EUR 1,21 % 14 -5,6 % 28,90 EUR
157 DTE Energy 22/06/2026 1,17 EUR 0,89 % 62 +4,9 % 131,13 EUR
158 Duke Energy 14/08/2026 1,09 EUR 0,92 % 62 +2,0 % 119,02 EUR
159 DuPont 31/08/2026 0,60 EUR 0,48 % 55 +3,6 % 124,29 EUR
160 Eastman Chemical Company 15/06/2026 0,84 EUR 1,25 % 50 +4,5 % 67,00 EUR
161 Eaton Corporation 07/08/2026 1,10 EUR 0,28 % 81 +7,3 % 393,16 EUR
162 eBay Inc. 28/08/2026 0,31 EUR 0,28 % 70 +12,6 % 108,99 EUR
163 Ecolab 16/06/2026 0,73 EUR 0,26 % 73 +7,2 % 275,51 EUR
164 Edison International 07/07/2026 0,88 EUR 1,57 % 54 +11,3 % 56,13 EUR
165 Edwards Lifesciences N/D N/D N/D 36 N/D 85,52 EUR
166 Electronic Arts 27/05/2026 0,19 EUR 0,09 % 51 +34,9 % 209,70 EUR
167 Elevance Health 10/06/2026 1,72 EUR 0,41 % 79 +12,5 % 424,24 EUR
168 Emerson Electric 14/08/2026 0,56 EUR 0,38 % 73 +1,4 % 148,30 EUR
169 Enphase Energy N/D N/D N/D 45 N/D 36,66 EUR
170 Entergy 13/08/2026 0,64 EUR 0,62 % 75 +5,2 % 103,64 EUR
171 EOG Resources 17/07/2026 1,02 EUR 0,69 % 72 +22,6 % 148,54 EUR
172 EPAM Systems N/D N/D N/D 24 N/D 123,61 EUR
173 EQT Corporation 05/08/2026 0,17 EUR 0,32 % 38 +85,0 % 53,21 EUR
174 Equifax 31/08/2026 0,56 EUR 0,33 % 50 +3,9 % 172,29 EUR
175 Equinix 19/08/2026 5,16 EUR 0,52 % 62 +12,0 % 998,72 EUR
176 Equity Residential 29/06/2026 0,70 EUR 1,10 % 44 -3,0 % 63,66 EUR
177 Erie Indemnity 05/10/2026 1,46 EUR 0,58 % 74 +7,2 % 253,88 EUR
178 Essex Property Trust 30/06/2026 2,59 EUR 0,94 % 45 -1,8 % 275,73 EUR
179 Estée Lauder Companies (The) 31/08/2026 0,35 EUR 0,36 % 24 -1,2 % 98,22 EUR
180 Everest Group 09/09/2026 2,00 EUR 0,53 % 54 -8,4 % 379,54 EUR
181 Evergy 18/08/2026 0,70 EUR 0,87 % 62 +5,5 % 80,86 EUR
182 Eversource Energy 18/05/2026 0,79 EUR 1,16 % 66 +5,6 % 68,33 EUR
183 Exelon 04/09/2026 0,42 EUR 0,98 % 70 +8,2 % 42,72 EUR
184 Expand Energy 13/08/2026 0,58 EUR 0,62 % 60 N/D 93,40 EUR
185 Expedia Group 27/08/2026 0,48 EUR 0,17 % 39 +36,3 % 287,86 EUR
186 Expeditors International 01/06/2026 0,81 EUR 0,42 % 79 +8,2 % 193,61 EUR
187 Extra Space Storage 15/06/2026 1,62 EUR 1,16 % 59 +12,5 % 139,40 EUR
188 ExxonMobil 15/05/2026 1,03 EUR 0,62 % N/D +2,8 % 165,08 EUR
189 F5, Inc. N/D N/D N/D 45 N/D 411,49 EUR
190 FactSet 31/08/2026 1,16 EUR 0,42 % 63 +7,5 % 276,93 EUR
191 Fair Isaac 01/03/2017 0,02 EUR 0,00 % 57 -24,2 % 1.001,50 EUR
192 Fastenal 28/07/2026 0,26 EUR 0,53 % 69 +5,6 % 49,44 EUR
193 Federal Realty Investment Trust 01/07/2026 1,13 EUR 0,99 % 43 +1,0 % 114,53 EUR
194 FedEx 22/06/2026 1,22 EUR 0,39 % 69 +17,1 % 312,57 EUR
195 Fidelity National Information Services 11/06/2026 0,44 EUR 1,15 % 43 +2,7 % 38,18 EUR
196 Fifth Third Bancorp 30/06/2026 0,40 EUR 0,74 % 77 +13,7 % 54,38 EUR
197 First Solar N/D N/D N/D 50 N/D 207,04 EUR
198 FirstEnergy 07/08/2026 0,47 EUR 1,03 % 48 +2,7 % 45,83 EUR
199 Fiserv 29/08/2017 0,23 EUR 0,46 % 20 N/D 50,04 EUR
200 Ford Motor Company 11/08/2026 0,15 EUR 1,08 % 48 +32,0 % 13,86 EUR
201 Fortinet N/D N/D N/D 47 N/D 170,18 EUR
202 Fortive 04/09/2026 0,07 EUR 0,13 % 42 0,0 % 55,19 EUR
203 Fox Corporation (Class A) 02/09/2026 0,29 EUR 0,42 % 45 +3,6 % 68,53 EUR
204 Fox Corporation (Class B) 02/09/2026 0,29 EUR 0,47 % 42 +3,6 % 61,14 EUR
205 Franklin Resources 29/06/2026 0,33 EUR 0,99 % 44 +9,5 % 33,47 EUR
206 Freeport-McMoRan 15/07/2026 0,15 EUR 0,22 % 74 +55,9 % 69,34 EUR
207 Garmin 15/06/2026 1,05 EUR 0,37 % 82 +7,5 % 280,38 EUR
208 Gartner 19/07/1999 1,19 EUR 0,60 % N/D N/D 197,07 EUR
209 GE Aerospace 06/07/2026 0,47 EUR 0,15 % 70 +35,1 % 317,56 EUR
210 GE HealthCare 24/07/2026 0,04 EUR 0,06 % N/D N/D 64,25 EUR
211 GE Vernova 16/06/2026 0,50 EUR 0,06 % N/D N/D 874,76 EUR
212 Gen Digital 17/08/2026 0,13 EUR 0,41 % 58 0,0 % 31,41 EUR
213 Generac 10/06/2013 5,00 EUR 2,83 % 47 N/D 176,98 EUR
214 General Dynamics 02/07/2026 1,59 EUR 0,45 % 77 +6,5 % 356,81 EUR
215 General Mills 10/07/2026 0,61 EUR 1,67 % 39 +4,1 % 36,47 EUR
216 General Motors 04/09/2026 0,18 EUR 0,21 % 55 +8,5 % 87,16 EUR
217 Genuine Parts Company 04/09/2026 1,06 EUR 0,80 % 50 +5,5 % 133,21 EUR
218 Gilead Sciences 15/09/2026 0,82 EUR 0,56 % 60 +3,0 % 146,41 EUR
219 Global Payments 12/06/2026 0,25 EUR 0,28 % 45 +4,6 % 90,19 EUR
220 Globe Life 06/07/2026 0,33 EUR 0,19 % 70 +7,3 % 172,92 EUR
221 GoDaddy N/D N/D N/D 38 N/D 104,47 EUR
222 Goldman Sachs 01/09/2026 5,00 EUR 0,51 % 81 +22,9 % 988,45 EUR
223 Halliburton 02/09/2026 0,17 EUR 0,49 % 51 +15,6 % 35,01 EUR
224 Hartford (The) 01/09/2026 0,60 EUR 0,44 % 79 +10,4 % 137,59 EUR
225 Hasbro 19/08/2026 0,70 EUR 0,77 % 45 +0,6 % 90,76 EUR
226 HCA Healthcare 16/06/2026 0,78 EUR 0,18 % 62 +32,7 % 425,49 EUR
227 Healthpeak Properties 20/07/2026 0,10 EUR 0,49 % 35 -9,3 % 20,37 EUR
228 Henry Schein N/D N/D N/D 21 N/D 88,93 EUR
229 Hershey Company (The) 14/08/2026 1,45 EUR 0,83 % 60 +11,8 % 173,68 EUR
230 Hewlett Packard Enterprise 16/06/2026 0,14 EUR 0,25 % 67 +2,0 % 55,41 EUR
231 Hilton Worldwide 21/08/2026 0,15 EUR 0,05 % 54 +32,0 % 310,60 EUR
232 Hologic N/D N/D N/D 32 N/D 76,01 EUR
233 Home Depot (The) 03/09/2026 2,33 EUR 0,75 % 77 +8,9 % 310,87 EUR
234 Honeywell 14/08/2026 0,70 EUR 0,35 % 75 +4,8 % 201,38 EUR
235 Hormel Foods 13/07/2026 0,29 EUR 1,38 % 38 +4,8 % 20,96 EUR
236 Host Hotels & Resorts 30/06/2026 0,92 EUR 4,11 % 55 +36,6 % 22,37 EUR
237 Howmet Aerospace 07/08/2026 0,14 EUR 0,06 % 74 +85,6 % 227,13 EUR
238 HP Inc. 09/09/2026 0,30 EUR 0,88 % 65 +9,9 % 34,02 EUR
239 Hubbell Incorporated 31/08/2026 1,42 EUR 0,32 % 83 +7,7 % 442,38 EUR
240 Humana 26/06/2026 0,89 EUR 0,22 % 64 +7,2 % 407,02 EUR
241 Huntington Bancshares 17/09/2026 0,16 EUR 0,95 % 65 +1,3 % 16,77 EUR
242 Huntington Ingalls Industries 28/08/2026 1,38 EUR 0,49 % 60 +5,1 % 280,01 EUR
243 IBM 10/08/2026 1,69 EUR 0,68 % 72 +1,5 % 249,09 EUR
244 IDEX Corporation 06/07/2026 0,73 EUR 0,33 % 74 +7,1 % 222,14 EUR
245 Idexx Laboratories N/D N/D N/D 49 N/D 509,56 EUR
246 Illinois Tool Works 30/06/2026 1,61 EUR 0,60 % N/D +7,1 % 269,04 EUR
247 Incyte N/D N/D N/D 26 N/D 122,19 EUR
248 Ingersoll Rand 13/08/2026 0,02 EUR 0,03 % N/D N/D 72,13 EUR
249 Insulet Corporation N/D N/D N/D N/D N/D 137,80 EUR
250 Intel 07/08/2024 0,13 EUR 0,13 % 55 -21,2 % 97,19 EUR
251 Intercontinental Exchange 15/06/2026 0,52 EUR 0,33 % 69 +9,9 % 157,75 EUR
252 International Flavors & Fragrances 18/06/2026 0,40 EUR 0,48 % 34 -12,1 % 83,43 EUR
253 International Paper 14/08/2026 0,46 EUR 1,34 % 42 -1,3 % 34,25 EUR
254 Interpublic Group of Companies (The) 25/03/2026 0,07 EUR N/D N/D N/D N/D
255 Intuit 08/10/2026 1,38 EUR 0,41 % 70 +14,7 % 339,15 EUR
256 Intuitive Surgical N/D N/D N/D N/D N/D 377,94 EUR
257 Invesco 15/05/2026 0,22 EUR 0,70 % N/D +1,2 % 31,51 EUR
258 Invitation Homes 25/06/2026 0,30 EUR 1,09 % 53 +14,3 % 27,59 EUR
259 IQVIA N/D N/D N/D N/D N/D 265,67 EUR
260 Iron Mountain 15/06/2026 0,86 EUR 0,77 % N/D +5,4 % 112,06 EUR
261 J.B. Hunt 07/08/2026 0,45 EUR 0,16 % N/D +10,3 % 274,99 EUR
262 J.M. Smucker Company (The) 15/05/2026 1,10 EUR 0,91 % N/D +4,1 % 121,30 EUR
263 Jabil 15/05/2026 0,08 EUR 0,03 % N/D 0,0 % 298,72 EUR
264 Jack Henry & Associates 01/06/2026 0,61 EUR 0,37 % N/D +6,2 % 164,55 EUR
265 Jacobs Solutions 22/05/2026 0,36 EUR 0,25 % N/D +14,9 % 144,07 EUR
266 Johnson & Johnson 26/05/2026 1,34 EUR 0,50 % N/D +5,3 % 266,32 EUR
267 Johnson Controls 15/06/2026 0,40 EUR 0,29 % N/D -6,6 % 137,76 EUR
268 JPMorgan Chase 06/07/2026 1,50 EUR 0,43 % N/D +9,0 % 350,13 EUR
269 Kellanova 21/05/2026 0,06 EUR 0,15 % N/D +33,6 % 39,03 EUR
270 Kenvue 12/08/2026 0,21 EUR 1,17 % N/D N/D 17,91 EUR
271 Keurig Dr Pepper 26/06/2026 0,23 EUR 0,73 % N/D +2,8 % 31,58 EUR
272 KeyCorp 02/06/2026 0,21 EUR 0,96 % N/D +2,0 % 21,93 EUR
273 Keysight Technologies N/D N/D N/D N/D N/D 314,96 EUR
274 Kimberly-Clark 04/09/2026 1,28 EUR 1,29 % N/D +3,3 % 99,09 EUR
275 Kimco Realty 05/06/2026 0,26 EUR 1,12 % N/D +13,3 % 23,22 EUR
276 Kinder Morgan 03/08/2026 0,30 EUR 0,97 % N/D +2,4 % 30,96 EUR
277 KKR & Co. 10/08/2026 0,20 EUR 0,20 % N/D +12,8 % 102,27 EUR
278 KLA Corporation 17/08/2026 0,23 EUR 0,14 % N/D +16,2 % 169,09 EUR
279 Kraft Heinz 04/09/2026 0,40 EUR 1,65 % N/D 0,0 % 24,27 EUR
280 Kroger 15/05/2026 0,35 EUR 0,57 % N/D +14,5 % 60,91 EUR
281 L3Harris 05/06/2026 1,25 EUR 0,50 % N/D +7,1 % 248,93 EUR
282 Labcorp 29/05/2026 0,72 EUR 0,23 % N/D +6,8 % 315,31 EUR
283 Lam Research 17/06/2026 0,26 EUR 0,10 % N/D +14,4 % 273,49 EUR
284 Lamb Weston 07/08/2026 0,38 EUR 0,79 % N/D +10,0 % 48,26 EUR
285 Las Vegas Sands 04/08/2026 0,30 EUR 0,71 % N/D +4,8 % 42,40 EUR
286 Leidos 15/06/2026 0,43 EUR 0,32 % N/D +3,7 % 132,83 EUR
287 Lennar 10/07/2026 0,50 EUR 0,63 % N/D +27,2 % 79,99 EUR
288 Lennox International 30/06/2026 1,36 EUR 0,37 % N/D +4,0 % 365,51 EUR
289 Lilly (Eli) 15/05/2026 1,73 EUR 0,15 % N/D +15,2 % 1.138,28 EUR
290 Linde plc 03/09/2026 1,60 EUR 0,34 % N/D N/D 464,41 EUR
291 Live Nation Entertainment N/D N/D N/D N/D N/D 171,49 EUR
292 LKQ Corporation 20/08/2026 0,30 EUR 1,26 % N/D N/D 23,75 EUR
293 Lockheed Martin 01/06/2026 3,45 EUR 0,65 % N/D +6,4 % 529,38 EUR
294 Loews Corporation 27/05/2026 0,06 EUR 0,05 % N/D 0,0 % 109,20 EUR
295 Lowe's 22/07/2026 1,25 EUR 0,63 % N/D +15,9 % 198,17 EUR
296 Lululemon Athletica N/D N/D N/D N/D N/D 100,30 EUR
297 LyondellBasell 01/06/2026 0,69 EUR 1,10 % N/D +5,4 % 62,75 EUR
298 M&T Bank 01/06/2026 1,50 EUR 0,63 % N/D +5,3 % 237,82 EUR
299 Marathon Petroleum 20/05/2026 1,00 EUR 0,25 % N/D +10,0 % 396,45 EUR
300 MarketAxess 19/08/2026 0,78 EUR 0,48 % N/D +4,8 % 163,10 EUR
301 Marriott International 20/08/2026 0,73 EUR 0,21 % N/D +40,6 % 340,46 EUR
302 Marsh McLennan 29/01/2026 0,90 EUR 0,50 % N/D +13,1 % 180,43 EUR
303 Martin Marietta Materials 01/06/2026 0,83 EUR 0,17 % N/D +7,7 % 500,92 EUR
304 Masco 22/05/2026 0,32 EUR 0,46 % N/D +17,2 % 69,41 EUR
305 Mastercard 09/07/2026 0,87 EUR 0,15 % N/D +13,7 % 574,42 EUR
