Calendario dividendi S&P 500 2027
Date di stacco e di pagamento, dividendo e rendimento di tutte le 503 società del S&P 500. Dati aggiornati al 31 ott 2026.
Il S&P 500 in sintesi
- Stacchi entro fine anno
- 31
- Società con dividendo
- 409 su 503
- Rendimento medio
- 2,35%
- Rendimento più alto
- 14,15%Booking Holdings
Prossimi stacchi
- 6nov J.B. Hunt 4ª cedola trimestrale 0,45 $
- 6nov Pfizer 4ª cedola trimestrale 0,43 $ Pagamento 7 dic
- 10nov American Electric Power 4ª cedola trimestrale 0,97 $
- 10nov Ford 4ª cedola trimestrale 0,15 $ Pagamento 1 dic
- 10nov MarketAxess 4ª cedola trimestrale 0,78 $
- 10nov Paccar 4ª cedola trimestrale 0,35 $
- 10nov Pool Corporation 4ª cedola trimestrale 1,30 $
- 10nov Visa 4ª cedola trimestrale 0,78 $ Pagamento 1 dic
Tutte le società del S&P 500
| Stato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 ott 2026 | 2 nov 2026 | 0,7075 $ | 2,8125 $ | 6,44% | +2,0% | Annunciato |
|
|
12 ott 2026 | 2 nov 2026 | 0,2775 $ | 1,11 $ | 5,36% | −6,7% | Annunciato |
|
|
13 ott 2026 | 13 nov 2026 | 1,71 $ | 6,60 $ | 2,71% | +6,2% | Annunciato |
|
|
13 ott 2026 | 2 nov 2026 | 0,61 $ | 2,44 $ | 7,38% | +4,1% | Annunciato |
|
|
15 ott 2026 | 16 nov 2026 | 1,73 $ | 6,92 $ | 2,42% | +6,8% | Annunciato |
|
|
23 ott 2026 | 16 nov 2026 | 1,0885 $ | 4,3223 $ | 2,73% | +6,0% | Annunciato |
|
|
26 ott 2026 | 19 nov 2026 | 1,63 $ | 6,28 $ | 0,88% | +7,2% | Annunciato |
|
|
6 nov 2026 | da annunciare | 0,45 $ | 1,80 $ | 0,81% | +10,3% | Annunciato |
|
|
6 nov 2026 | 7 dic 2026 | 0,43 $ | 1,72 $ | 5,84% | +3,6% | Annunciato |
|
|
10 nov 2026 | da annunciare | 0,97 $ | 3,82 $ | 2,98% | +5,7% | Annunciato |
|
|
10 nov 2026 | 1 dic 2026 | 0,15 $ | 0,60 $ | 5,02% | +32,0% | Annunciato |
|
|
10 nov 2026 | da annunciare | 0,78 $ | 3,12 $ | 1,89% | +4,8% | Annunciato |
|
|
10 nov 2026 | da annunciare | 0,35 $ | 1,38 $ | 1,35% | +9,1% | Annunciato |
|
|
10 nov 2026 | da annunciare | 1,30 $ | 5,15 $ | 2,63% | +16,7% | Annunciato |
|
|
10 nov 2026 | 1 dic 2026 | 0,78 $ | 2,79 $ | 0,68% | +14,9% | Annunciato |
|
|
13 nov 2026 | da annunciare | 0,70 $ | 3,78 $ | 1,72% | +4,8% | Annunciato |
|
|
13 nov 2026 | da annunciare | 0,63 $ | 2,49 $ | 2,41% | +7,8% | Annunciato |
|
|
17 nov 2026 | da annunciare | 0,81 $ | 3,24 $ | 1,06% | – | Annunciato |
|
|
18 nov 2026 | da annunciare | 0,70 $ | 2,80 $ | 2,36% | +0,6% | Annunciato |
|
|
19 nov 2026 | da annunciare | 0,53 $ | 2,05 $ | 0,49% | +15,4% | Annunciato |
|
|
19 nov 2026 | 10 dic 2026 | 0,98 $ | 3,71 $ | 0,70% | +10,2% | Annunciato |
|
|
25 nov 2026 | da annunciare | 1,17 $ | 4,23 $ | 2,87% | −6,4% | Annunciato |
|
|
30 nov 2026 | da annunciare | 0,14 $ | 0,56 $ | 1,08% | +8,4% | Annunciato |
|
|
1 dic 2026 | 15 dic 2026 | 0,53 $ | 2,12 $ | 2,31% | +4,5% | Annunciato |
|
|
1 dic 2026 | 15 dic 2026 | 1,93 $ | 7,51 $ | 3,00% | +7,3% | Annunciato |
|
|
2 dic 2026 | da annunciare | 0,29 $ | 1,16 $ | 0,67% | +13,2% | Annunciato |
|
|
3 dic 2026 | da annunciare | 1,60 $ | 6,40 $ | 1,26% | – | Annunciato |
|
|
3 dic 2026 | da annunciare | 0,92 $ | 3,65 $ | 1,99% | +6,5% | Annunciato |
|
|
4 dic 2026 | 24 dic 2026 | 0,32 $ | 1,20 $ | 2,36% | +8,5% | Annunciato |
|
|
4 dic 2026 | da annunciare | 0,31 $ | 1,20 $ | 1,14% | +10,2% | Annunciato |
|
|
4 dic 2026 | da annunciare | 0,88 $ | 3,36 $ | 1,95% | +2,1% | Annunciato |
|
|
4 dic 2026 | 24 dic 2026 | 0,14 $ | 0,56 $ | 0,99% | – | Annunciato |
|
|
4 dic 2026 | da annunciare | 0,175 $ | 0,60 $ | 0,15% | −15,5% | Annunciato |
|
|
7 dic 2026 | 14 dic 2026 | 0,22 $ | 0,87 $ | 0,27% | – | Annunciato |
|
|
11 dic 2026 | 4 gen 2027 | 0,2475 $ | 0,99 $ | 0,82% | +5,5% | Annunciato |
|
|
15 dic 2026 | da annunciare | 1,99 $ | 7,96 $ | 2,57% | +17,4% | Annunciato |
|
|
18 dic 2026 | da annunciare | 0,155 $ | 0,62 $ | 3,95% | +0,7% | Annunciato |
|
|
23 dic 2026 | da annunciare | 0,76 $ | 2,98 $ | 0,43% | +2,1% | Annunciato |
|
|
24 ago 2026 | 11 set 2026 | 0,78 $ | 3,07 $ | 1,78% | −9,9% | Pagato |
|
|
31 lug 2026 | – | 0,36 $ | 1,44 $ | 2,37% | +7,1% | Pagato |
|
|
31 lug 2026 | – | 0,176 $ | 0,704 $ | 4,70% | +4,2% | Pagato |
|
|
22 ott 2026 | – | 0,25 $ | 1,00 $ | 1,96% | +25,2% | Pagato |
|
|
15 ott 2026 | – | 0,63 $ | 2,52 $ | 2,46% | +10,4% | Pagato |
|
|
19 ago 2026 | – | 0,61 $ | 2,41 $ | 1,98% | +15,7% | Pagato |
|
|
6 ott 2026 | – | 0,255 $ | 1,013 $ | 0,56% | −1,7% | Pagato |
|
|
1 ott 2026 | – | 1,81 $ | 7,22 $ | 2,35% | +5,9% | Pagato |
|
|
11 set 2026 | – | 0,41 $ | 1,625 $ | 1,68% | +1,0% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 0,72 $ | 2,88 $ | 7,22% | +2,0% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 0,55 $ | 2,16 $ | 1,20% | −4,4% | Pagato |
|
|
30 ott 2026 | – | 0,535 $ | 2,14 $ | 3,08% | +6,0% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 1,08 $ | 4,24 $ | 1,69% | +13,1% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 0,22 $ | 0,86 $ | 0,27% | – | Pagato |
|
|
15 set 2026 | 9 ott 2026 | 1,11 $ | 4,29 $ | 5,88% | +4,1% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 0,65 $ | 5,20 $ | 11,39% | +70,7% | Pagato |
|
|
8 set 2026 | – | 0,75 $ | 2,96 $ | 2,74% | +7,3% | Pagato |
|
|
9 ott 2026 | – | 0,95 $ | 3,67 $ | 1,15% | +12,9% | Pagato |
|
|
16 set 2026 | – | 0,50 $ | 1,90 $ | 2,38% | +6,5% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 1,79 $ | 6,98 $ | 3,80% | +8,3% | Pagato |
|
|
11 ago 2026 | – | 0,895 $ | 3,446 $ | 2,47% | +8,6% | Pagato |
|
|
3 ago 2026 | – | 1,70 $ | 6,60 $ | 1,35% | +9,0% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 0,34 $ | 1,33 $ | 0,54% | +11,5% | Pagato |
|
|
21 ago 2026 | – | 2,52 $ | 9,94 $ | 2,20% | +8,3% | Pagato |
|
|
22 set 2026 | – | 0,125 $ | 0,875 $ | 1,08% | +7,5% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 1,10 $ | 4,29 $ | 1,00% | +9,8% | Pagato |
|
|
3 ago 2026 | – | 0,82 $ | 3,13 $ | 0,99% | +4,0% | Pagato |
|
|
19 ago 2026 | – | 0,563 $ | 2,146 $ | 1,89% | +1,8% | Pagato |
|
|
10 ago 2026 | 13 ago 2026 | 0,27 $ | 1,06 $ | 0,31% | +5,0% | Pagato |
|
|
18 nov 2024 | – | 5,00 $ | 5,00 $ | 4,88% | – | Pagato |
|
|
19 ago 2026 | – | 0,52 $ | 2,07 $ | 2,68% | +7,2% | Pagato |
|
|
8 set 2026 | – | 0,70 $ | 2,75 $ | 1,06% | +7,6% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 0,88 $ | 3,52 $ | 1,24% | +5,2% | Pagato |
|
|
24 ago 2026 | – | 1,00 $ | 4,00 $ | 2,36% | +9,0% | Pagato |
|
|
11 set 2026 | – | 1,70 $ | 6,80 $ | 2,38% | +11,5% | Pagato |
|
|
30 giu 2026 | – | 1,78 $ | 7,06 $ | 10,36% | +1,9% | Pagato |
|
|
2 set 2026 | – | 1,00 $ | 3,88 $ | 2,15% | +9,4% | Pagato |
|
|
27 apr 2026 | – | 0,53 $ | 2,12 $ | 1,43% | +10,0% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 0,70 $ | 2,80 $ | 4,55% | −3,0% | Pagato |
|
|
7 ago 2026 | – | 0,23 $ | 0,92 $ | 1,68% | +5,0% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 0,20 $ | 0,80 $ | 1,26% | +5,9% | Pagato |
|
|
28 ago 2026 | – | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,16% | −11,5% | Pagato |
|
|
9 set 2026 | – | 1,05 $ | 4,20 $ | 2,15% | +6,0% | Pagato |
|
|
17 set 2026 | – | 0,96 $ | 3,83 $ | 3,95% | +11,6% | Pagato |
|
|
24 ago 2026 | – | 0,08 $ | 0,32 $ | 0,44% | 0,0% | Pagato |
|
|
8 set 2026 | 22 set 2026 | 5,73 $ | 22,40 $ | 1,93% | +7,5% | Pagato |
|
|
3 ago 2026 | – | 1,29 $ | 5,23 $ | 4,47% | +19,7% | Pagato |
|
|
11 set 2026 | – | 0,42 $ | 20,94 $ | 14,15% | – | Pagato |
|
|
2 ott 2026 | – | 0,63 $ | 2,52 $ | 4,16% | +6,6% | Pagato |
|
|
21 set 2026 | – | 0,65 $ | 2,60 $ | 0,74% | +12,6% | Pagato |
|
|
3 set 2026 | – | 1,09 $ | 4,015 $ | 2,27% | +10,7% | Pagato |
|
|
12 ago 2026 | – | 0,165 $ | 0,66 $ | 1,00% | +12,1% | Pagato |
|
|
3 set 2026 | – | 0,231 $ | 0,924 $ | 3,33% | +5,4% | Pagato |
|
|
18 ago 2026 | – | 0,72 $ | 2,84 $ | 2,82% | +6,8% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 0,63 $ | 2,52 $ | 1,97% | +4,1% | Pagato |
|
|
25 ago 2026 | – | 0,63 $ | 2,52 $ | 1,55% | +10,2% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,60 $ | 2,10 $ | 1,75% | +10,8% | Pagato |
|
|
9 set 2026 | – | 1,30 $ | 11,30 $ | 3,84% | +8,0% | Pagato |
|
|
7 ago 2026 | – | 0,57 $ | 2,253 $ | 3,30% | +5,9% | Pagato |
|
|
22 ott 2026 | – | 0,665 $ | 2,66 $ | 2,96% | +5,9% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 1,06 $ | 4,23 $ | 4,25% | +4,8% | Pagato |
|
|
1 ott 2026 | – | 0,25 $ | 1,42 $ | 6,90% | +2,2% | Pagato |
|
|
17 ago 2026 | – | 0,80 $ | 3,20 $ | 1,56% | +21,1% | Pagato |
|
|
1 ott 2026 | – | 0,516 $ | 2,054 $ | 0,84% | +1,0% | Pagato |
|
|
7 ago 2026 | – | 0,15 $ | 0,45 $ | 1,60% | −14,6% | Pagato |
|
|
21 lug 2026 | – | 0,24 $ | 0,945 $ | 1,68% | +33,4% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 0,86 $ | 2,93 $ | 0,91% | −4,2% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,60 $ | 2,40 $ | 0,74% | +5,8% | Pagato |
|
|
20 ago 2026 | – | 0,24 $ | 0,92 $ | 2,21% | +3,5% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,32 $ | 1,23 $ | 1,39% | +8,5% | Pagato |
|
|
19 ago 2026 | 10 set 2026 | 1,78 $ | 7,05 $ | 3,08% | +5,8% | Pagato |
|
|
11 set 2026 | – | 1,02 $ | 3,98 $ | 1,12% | −9,5% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,308 $ | 1,219 $ | 1,16% | +4,2% | Pagato |
|
|
8 set 2026 | – | 1,56 $ | 6,19 $ | 2,10% | +172,8% | Pagato |
|
|
23 set 2026 | – | 0,94 $ | 3,69 $ | 2,06% | +7,7% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,52 $ | 1,87 $ | 0,88% | +13,9% | Pagato |
|
|
2 ott 2026 | – | 0,42 $ | 1,67 $ | 1,51% | +2,7% | Pagato |
|
|
3 ago 2026 | – | 0,67 $ | 2,47 $ | 1,99% | +2,6% | Pagato |
|
|
30 lug 2026 | – | 0,46 $ | 1,84 $ | 2,82% | +2,0% | Pagato |
|
|
12 ago 2026 | – | 1,25 $ | 4,97 $ | 5,72% | +2,5% | Pagato |
|
|
18 ago 2026 | – | 0,33 $ | 1,30 $ | 1,96% | +7,1% | Pagato |
|
|
20 ott 2026 | – | 0,53 $ | 2,11 $ | 2,30% | +3,3% | Pagato |
|
|
7 ott 2026 | – | 0,33 $ | 1,32 $ | 6,12% | +14,2% | Pagato |
|
|
30 lug 2026 | – | 0,175 $ | 1,225 $ | 8,80% | +8,9% | Pagato |
|
|
17 ago 2026 | – | 0,84 $ | 3,36 $ | 2,25% | +13,5% | Pagato |
|
|
19 ago 2026 | – | 0,888 $ | 3,514 $ | 3,08% | +2,1% | Pagato |
|
|
30 lug 2026 | – | 1,03 $ | 4,10 $ | 3,16% | +6,3% | Pagato |
|
|
18 ago 2026 | – | 0,4265 $ | 1,6673 $ | 0,65% | – | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 0,28 $ | 1,12 $ | 0,85% | +4,9% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 0,18 $ | 0,72 $ | 6,35% | +6,1% | Pagato |
|
|
30 ott 2026 | – | 1,47 $ | 5,71 $ | 0,58% | +13,0% | Pagato |
|
|
7 lug 2026 | – | 36,00 $ | 36,66 $ | 6,38% | +24,3% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 1,063 $ | 4,252 $ | 4,85% | −0,7% | Pagato |
|
|
21 ago 2026 | – | 2,20 $ | 8,20 $ | 1,54% | +7,7% | Pagato |
|
|
6 ago 2026 | – | 0,45 $ | 1,80 $ | 1,26% | +17,9% | Pagato |
|
|
21 set 2026 | – | 1,165 $ | 4,66 $ | 3,53% | +4,8% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 0,40 $ | 1,52 $ | 0,65% | +14,9% | Pagato |
|
|
9 ott 2026 | – | 1,62 $ | 6,24 $ | 2,88% | +37,5% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 1,62 $ | 6,48 $ | 1,01% | +16,3% | Pagato |
|
|
20 ott 2026 | – | 0,63 $ | 2,415 $ | 0,49% | – | Pagato |
|
|
15 ott 2026 | – | 0,215 $ | 0,806 $ | 1,00% | +10,9% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 0,32 $ | 1,12 $ | 2,18% | +18,0% | Pagato |
|
|
13 ago 2026 | – | 1,10 $ | 4,25 $ | 2,06% | +21,7% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 1,22 $ | 4,88 $ | 2,71% | +1,7% | Pagato |
|
|
6 ott 2026 | – | 0,59 $ | 2,36 $ | 1,87% | +11,0% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 0,668 $ | 2,672 $ | 4,16% | −5,0% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 0,525 $ | 2,085 $ | 1,00% | +1,0% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 0,35 $ | 1,40 $ | 4,10% | −5,6% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 0,60 $ | 1,20 $ | 0,87% | +3,6% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 1,085 $ | 4,28 $ | 3,46% | +2,0% | Pagato |
|
|
16 ott 2026 | – | 1,02 $ | 4,08 $ | 2,54% | +22,8% | Pagato |
|
|
5 ago 2026 | – | 0,165 $ | 0,66 $ | 1,17% | +84,3% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 0,84 $ | 3,36 $ | 5,04% | +4,5% | Pagato |
|
|
7 ago 2026 | – | 1,10 $ | 4,34 $ | 1,10% | +7,3% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 0,73 $ | 2,92 $ | 1,00% | +7,2% | Pagato |
|
|
7 ott 2026 | – | 0,878 $ | 3,512 $ | 5,97% | +11,3% | Pagato |
|
|
27 mag 2026 | – | 0,19 $ | 0,76 $ | 0,36% | +15,1% | Pagato |
|
|
10 set 2026 | – | 1,72 $ | 6,87 $ | 1,66% | +12,5% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,555 $ | 2,22 $ | 1,32% | +1,3% | Pagato |
|
|
13 ago 2026 | – | 0,64 $ | 2,56 $ | 2,37% | +5,5% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 0,56 $ | 2,18 $ | 1,24% | +3,9% | Pagato |
|
|
19 ago 2026 | – | 5,16 $ | 20,17 $ | 2,00% | +12,0% | Pagato |
|
|
29 giu 2026 | – | 0,70 $ | 2,77 $ | 5,02% | −3,0% | Pagato |
|
|
5 ott 2026 | – | 1,4625 $ | 5,85 $ | 2,37% | +7,2% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 2,59 $ | 10,32 $ | 3,95% | −1,8% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 0,35 $ | 1,40 $ | 1,28% | −1,2% | Pagato |
|
|
9 set 2026 | – | 2,00 $ | 8,00 $ | 2,07% | −8,4% | Pagato |
|
|
18 ago 2026 | – | 0,695 $ | 2,78 $ | 3,30% | +5,6% | Pagato |
|
|
21 set 2026 | – | 0,788 $ | 3,117 $ | 4,66% | +5,8% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 0,42 $ | 1,66 $ | 3,71% | +8,0% | Pagato |
|
|
13 ago 2026 | – | 0,575 $ | 2,30 $ | 2,51% | – | Pagato |
|
|
27 ago 2026 | – | 0,48 $ | 1,84 $ | 0,67% | +36,3% | Pagato |
|
|
1 giu 2026 | – | 0,81 $ | 3,08 $ | 1,56% | +8,2% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 1,62 $ | 6,48 $ | 4,48% | +12,5% | Pagato |
|
|
17 ago 2026 | 10 set 2026 | 1,03 $ | 4,12 $ | 2,25% | +2,8% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 1,16 $ | 4,52 $ | 1,45% | +7,5% | Pagato |
|
|
28 ott 2026 | – | 0,26 $ | 1,00 $ | 1,94% | +5,6% | Pagato |
|
|
14 set 2026 | – | 1,22 $ | 5,34 $ | 1,75% | +17,1% | Pagato |
|
|
1 ott 2026 | – | 1,16 $ | 4,55 $ | 4,20% | +1,0% | Pagato |
|
|
11 set 2026 | – | 0,44 $ | 1,72 $ | 4,71% | +2,7% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 0,42 $ | 1,62 $ | 3,03% | +13,7% | Pagato |
|
|
7 ago 2026 | – | 0,465 $ | 1,82 $ | 3,92% | +2,4% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 0,07 $ | 0,25 $ | 0,39% | −0,0% | Pagato |
|
|
2 set 2026 | – | 0,29 $ | 1,12 $ | 1,77% | +3,6% | Pagato |
|
|
2 set 2026 | – | 0,29 $ | 1,12 $ | 1,99% | +3,6% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 0,33 $ | 1,32 $ | 4,16% | +9,5% | Pagato |
|
|
15 ott 2026 | – | 0,15 $ | 0,60 $ | 0,90% | +55,2% | Pagato |
|
|
5 ott 2026 | – | 0,47 $ | 1,77 $ | 0,59% | +34,0% | Pagato |
|
|
23 ott 2026 | – | 0,04 $ | 0,145 $ | 0,19% | – | Pagato |
|
|
16 giu 2026 | – | 0,50 $ | 1,50 $ | 0,17% | – | Pagato |
|
|
11 set 2026 | – | 1,05 $ | 3,90 $ | 1,43% | +7,5% | Pagato |
|
|
17 ago 2026 | – | 0,125 $ | 0,50 $ | 2,05% | 0,0% | Pagato |
|
|
9 ott 2026 | – | 1,59 $ | 6,27 $ | 1,77% | +6,5% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 0,18 $ | 0,69 $ | 0,84% | +8,5% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 1,063 $ | 4,219 $ | 3,48% | +5,5% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 0,82 $ | 3,25 $ | 2,04% | +3,0% | Pagato |
|
|
11 set 2026 | – | 0,25 $ | 1,00 $ | 1,20% | +5,1% | Pagato |
|
|
5 ott 2026 | – | 0,33 $ | 1,26 $ | 0,80% | +7,4% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 5,00 $ | 18,00 $ | 1,95% | +22,9% | Pagato |
|
|
16 set 2026 | – | 0,78 $ | 3,06 $ | 0,66% | +32,8% | Pagato |
|
|
9 set 2026 | – | 0,30 $ | 1,20 $ | 3,70% | +10,1% | Pagato |
|
|
2 set 2026 | – | 0,17 $ | 0,68 $ | 1,90% | +16,6% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 0,60 $ | 2,40 $ | 1,85% | +10,7% | Pagato |
|
|
19 ott 2026 | – | 0,1017 $ | 1,2204 $ | 6,58% | −9,1% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 1,452 $ | 5,726 $ | 3,50% | +11,7% | Pagato |
|
|
17 set 2026 | – | 0,143 $ | 0,572 $ | 0,95% | +2,1% | Pagato |
|
|
21 ago 2026 | – | 0,15 $ | 0,60 $ | 0,17% | +32,0% | Pagato |
|
|
3 set 2026 | – | 2,33 $ | 9,29 $ | 2,93% | +8,9% | Pagato |
|
|
13 ott 2026 | – | 0,293 $ | 1,172 $ | 5,69% | +4,5% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 0,20 $ | 1,67 $ | 6,61% | +36,6% | Pagato |
|
|
7 ago 2026 | – | 0,14 $ | 0,50 $ | 0,26% | +95,8% | Pagato |
|
|
31 ago 2026 | – | 1,42 $ | 5,68 $ | 1,30% | +7,7% | Pagato |
|
|
26 giu 2026 | – | 0,885 $ | 3,54 $ | 0,86% | +7,2% | Pagato |
|
|
28 ago 2026 | – | 1,38 $ | 5,52 $ | 1,98% | +5,1% | Pagato |
|
|
10 ago 2026 | – | 1,69 $ | 6,74 $ | 2,66% | +1,5% | Pagato |
|
|
2 ott 2026 | – | 0,73 $ | 2,90 $ | 1,22% | +7,1% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 1,72 $ | 6,55 $ | 2,37% | +7,1% | Pagato |
|
|
13 ago 2026 | – | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,11% | – | Pagato |
|
|
16 set 2026 | – | 0,52 $ | 2,04 $ | 1,31% | +9,9% | Pagato |
|
|
18 set 2026 | – | 0,40 $ | 1,60 $ | 1,76% | −12,1% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,463 $ | 1,852 $ | 5,37% | −0,9% | Pagato |
|
|
23 set 2026 | – | 0,079 $ | 0,273 $ | – | – | Pagato |
|
|
8 ott 2026 | – | 1,38 $ | 4,98 $ | 1,52% | +14,7% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,215 $ | 0,85 $ | 2,96% | +1,5% | Pagato |
|
|
24 set 2026 | – | 0,30 $ | 1,20 $ | 4,49% | +14,3% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 0,864 $ | 3,456 $ | 2,99% | +5,4% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 1,12 $ | 4,42 $ | 3,52% | +4,1% | Pagato |
|
|
6 ott 2026 | – | 1,65 $ | 6,15 $ | 1,81% | +9,0% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,08 $ | 0,32 $ | 0,11% | 0,0% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 0,61 $ | 2,41 $ | 1,52% | +6,2% | Pagato |
|
|
21 ago 2026 | – | 0,36 $ | 1,40 $ | 0,93% | +15,1% | Pagato |
|
|
25 ago 2026 | – | 1,34 $ | 5,28 $ | 1,95% | +5,3% | Pagato |
|
|
21 set 2026 | – | 0,40 $ | 1,57 $ | 1,00% | −6,6% | Pagato |
|
|
10 ago 2026 | – | 0,195 $ | 0,76 $ | 0,82% | +13,1% | Pagato |
|
|
17 ago 2026 | – | 0,23 $ | 6,33 $ | 3,99% | +16,2% | Pagato |
|
|
20 ago 2026 | – | 0,055 $ | 0,213 $ | 0,71% | +35,2% | Pagato |
|
|
12 ago 2026 | – | 0,21 $ | 0,834 $ | 4,31% | – | Pagato |
|
|
28 set 2026 | – | 0,23 $ | 0,92 $ | 2,63% | +2,8% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 0,205 $ | 0,82 $ | 3,87% | +2,1% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 1,28 $ | 5,10 $ | 4,70% | +3,3% | Pagato |
| Kimco Realty KIM · Immobiliare | 4 set 2026 | – | 0,28 $ | 1,06 $ | 4,53% | +13,3% | Pagato |
|
|
3 ago 2026 | – | 0,298 $ | 1,182 $ | 3,52% | +2,4% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | 25 set 2026 | 0,40 $ | 1,60 $ | 6,71% | 0,0% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 0,39 $ | 1,44 $ | 2,21% | +14,5% | Pagato |
|
|
4 set 2026 | – | 1,25 $ | 4,95 $ | 1,90% | +7,1% | Pagato |
|
|
20 ago 2026 | – | 0,30 $ | 1,20 $ | 6,98% | – | Pagato |
|
|
28 ago 2026 | – | 0,72 $ | 2,88 $ | 0,80% | +6,9% | Pagato |
|
|
23 set 2026 | – | 0,33 $ | 1,11 $ | 0,44% | +14,9% | Pagato |
|
|
7 ago 2026 | – | 0,38 $ | 1,51 $ | 2,82% | +10,0% | Pagato |
|
|
4 ago 2026 | – | 0,30 $ | 1,15 $ | 3,18% | +4,8% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 0,43 $ | 1,72 $ | 1,23% | +3,7% | Pagato |
|
|
7 ott 2026 | – | 0,50 $ | 2,00 $ | 2,40% | +27,0% | Pagato |
|
|
30 set 2026 | – | 1,36 $ | 5,32 $ | 1,60% | +4,0% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 1,73 $ | 6,69 $ | 0,52% | +15,2% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 3,45 $ | 13,80 $ | 2,19% | +6,4% | Pagato |
|
|
19 ago 2026 | – | 0,063 $ | 0,252 $ | 0,23% | +0,1% | Pagato |
|
|
21 ott 2026 | – | 1,25 $ | 4,90 $ | 2,47% | +15,9% | Pagato |
|
|
24 ago 2026 | – | 0,69 $ | 3,44 $ | 5,12% | +5,4% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 1,50 $ | 6,00 $ | 2,72% | +5,3% | Pagato |
|
|
14 ago 2026 | – | 2,05 $ | 7,95 $ | 1,31% | +19,8% | Pagato |
|
|
19 ago 2026 | – | 1,00 $ | 4,00 $ | 0,91% | +10,0% | Pagato |
|
|
20 ago 2026 | – | 0,73 $ | 2,80 $ | 0,71% | +40,6% | Pagato |
|
|
1 ott 2026 | – | 0,99 $ | 3,78 $ | 1,97% | +13,3% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 0,84 $ | 3,33 $ | 0,65% | +7,7% | Pagato |
|
|
24 ago 2026 | – | 0,32 $ | 1,27 $ | 1,67% | +17,9% | Pagato |
|
|
9 ott 2026 | – | 0,87 $ | 3,48 $ | 0,57% | +13,7% | Pagato |
|
|
5 ott 2026 | – | 0,20 $ | 0,79 $ | 1,88% | +4,2% | Pagato |
|
|
13 ott 2026 | – | 0,48 $ | 1,89 $ | 4,10% | +7,7% | Pagato |
|
|
1 set 2026 | – | 0,94 $ | 3,40 $ | 0,35% | +13,0% | Pagato |
|
|
25 set 2026 | – | 0,72 $ | 2,86 $ | 3,02% | +4,4% | Pagato |
|
|
15 set 2026 | – | 0,85 $ | 3,40 $ | 2,41% | +6,8% | Pagato |
|
|
4 ago 2026 | – | 0,593 $ | 2,322 $ | 2,33% | +4,3% | Pagato |
|
|
