Dividendo CenterPoint Energy 2026

CenterPoint Energy

cnp US_CNP Utilities
38,65 EUR -1,18 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,62 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,24 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
62 Buono
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+3,5 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
-1,3 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
20/08/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,24 EUR N/D +4,3 % 20/08/2026 N/D
2026 0,23 EUR N/D Invariato 21/05/2026 N/D
2026 0,23 EUR N/D +4,5 % 19/02/2026 N/D
2025 0,22 EUR N/D Invariato 20/11/2025 N/D
2025 0,22 EUR N/D Invariato 21/08/2025 N/D
2025 0,22 EUR N/D Invariato 15/05/2025 N/D
2025 0,22 EUR N/D +4,8 % 20/02/2025 N/D
2024 0,21 EUR N/D +5,0 % 21/11/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 15/08/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 15/05/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 14/02/2024 N/D
2023 0,20 EUR N/D +5,3 % 15/11/2023 N/D
2023 0,19 EUR N/D Invariato 16/08/2023 N/D
2023 0,19 EUR N/D Invariato 17/05/2023 N/D
2023 0,19 EUR N/D Primo dividendo 15/02/2023 N/D