Nome | Dividendo 2020 | Dividend yield | Data stacco Dividendo | Ultimo € |
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 18.06.2020 | 135.55 |
Adidas | 0.00 | 0 % | 11.08.2020 | 289.80 |
Allianz | 9.60 | 4.72 % | 05.05.2021 | 203.20 |
BASF | 3.40 | 4.99 % | 29.04.2021 | 68.10 |
Bayer | 2.80 | 5.31 % | 27.04.2021 | 52.69 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.76 % | 01.04.2021 | 92.14 |
BMW | 2.50 | 3.58 % | 12.05.2021 | 69.78 |
Continental | 3.00 | 2.48 % | 29.04.2021 | 121.20 |
Covestro | 1.20 | 2.18 % | 16.04.2021 | 55.00 |
Daimler | 0.90 | 1.56 % | 31.03.2021 | 57.81 |
Deutsche Bank | 0.00 | 0 % | 27.05.2021 | 10.00 |
Deutsche Börse | 2.70 | 2 % | 19.05.2021 | 135.05 |
Deutsche Post | 1.25 | 2.87 % | 06.05.2021 | 43.60 |
Deutsche Telekom | 0.60 | 3.94 % | 01.04.2021 | 15.21 |
Deutsche Wohnen AG | 0.90 | 2.15 % | 01.06.2021 | 41.90 |
E.ON | 0.43 | 4.84 % | 19.05.2021 | 8.89 |
Fresenius Medical Care | 1.20 | 1.74 % | 20.05.2021 | 68.98 |
Fresenius SE & Co | 0.84 | 2.16 % | 21.05.2021 | 38.90 |
Heidelberg Cement | 2.20 | 3.26 % | 06.05.2021 | 67.44 |
Henkel | 1.83 | 2.05 % | 16.04.2021 | 89.30 |
Infineon | 0.27 | 0.79 % | 25.02.2021 | 34.33 |
Linde | 3.85 | 1.76 % | 25.07.2020 | 218.80 |
Merck KGaA | 1.30 | 0.87 % | 23.04.2021 | 149.70 |
MTU | 0.04 | 0.02 % | 21.04.2021 | 212.10 |
Munich Re | 9.80 | 4.1 % | 28.04.2021 | 238.90 |
RWE | 0.80 | 2.09 % | 28.04.2021 | 38.34 |
SAP | 1.58 | 1.52 % | 12.05.2021 | 104.20 |
Siemens | 3.90 | 3.19 % | 03.02.2021 | 122.34 |
Volkswagen | 4.80 | 3.16 % | 30.09.2020 | 151.98 |
Vonovia | 1.57 | 2.77 % | 12.05.2021 | 56.76 |
Nome | Dividendo 2018 | Dividend yield | Data stacco Dividendo | Ultimo € |
---|
Tutte le informazioni senza garanzia – Dati ritardati minimo 15 min.