Nome | Dividendo 2021 | Dividend yield | Data stacco Dividendo | Ultimo € |
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 16.06.2021 | 105.70 |
Adidas | 3.00 | 1.02 % | 12.05.2021 | 294.20 |
Allianz | 9.60 | 4.73 % | 05.05.2021 | 203.00 |
BASF | 3.40 | 4.92 % | 29.04.2021 | 69.09 |
Bayer | 2.00 | 3.82 % | 27.04.2021 | 52.34 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.84 % | 01.04.2021 | 83.28 |
BMW | 2.50 | 3.47 % | 12.05.2021 | 72.10 |
Continental | 0.00 | 0 % | 29.04.2021 | 118.40 |
Covestro | 1.30 | 2.17 % | 16.04.2021 | 59.96 |
Daimler | 1.35 | 2.03 % | 31.03.2021 | 66.61 |
Deutsche Bank | 0.00 | 0 % | 27.05.2021 | 10.43 |
Deutsche Börse | 3.00 | 2.21 % | 19.05.2021 | 136.00 |
Deutsche Post | 1.25 | 2.95 % | 06.05.2021 | 42.44 |
Deutsche Telekom | 0.60 | 3.99 % | 01.04.2021 | 15.03 |
Deutsche Wohnen AG | 0.90 | 2.31 % | 01.06.2021 | 38.95 |
E.ON | 0.43 | 5.06 % | 19.05.2021 | 8.50 |
Fresenius Medical Care | 1.34 | 2.3 % | 20.05.2021 | 58.18 |
Fresenius SE & Co | 0.88 | 2.45 % | 21.05.2021 | 35.93 |
Heidelberg Cement | 2.20 | 3.28 % | 06.05.2021 | 67.00 |
Henkel | 1.83 | 2.21 % | 16.04.2021 | 82.76 |
Infineon | 0.27 | 0.76 % | 25.02.2021 | 35.74 |
Linde | 4.24 | 2.03 % | 25.07.2020 | 209.00 |
Merck KGaA | 1.30 | 0.95 % | 23.04.2021 | 136.65 |
MTU | 1.25 | 0.63 % | 21.04.2021 | 197.00 |
Munich Re | 9.80 | 3.99 % | 28.04.2021 | 245.40 |
RWE | 0.85 | 2.69 % | 28.04.2021 | 31.56 |
SAP | 1.85 | 1.79 % | 12.05.2021 | 103.36 |
Siemens | 3.50 | 2.67 % | 03.02.2021 | 130.88 |
Volkswagen | 4.80 | 2.73 % | 30.09.2020 | 175.82 |
Vonovia | 1.57 | 2.98 % | 12.05.2021 | 52.74 |
Nome | Dividendo 2021 | Dividend yield | Data stacco Dividendo | Ultimo € |
---|---|---|---|---|
CANCOM | 0.50 | 0.91 % | 29.06.2021 | 54.75 |
AIXTRON | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 18.32 |
Bechtle | 1.20 | 0.76 % | 15.06.2021 | 158.50 |
Aareal Bank AG | 1.50 | 6.82 % | 18.05.2021 | 22.00 |
AIRBUS GROUP | 0.00 | 0 % | 16.04.2021 | 95.86 |
Aurubis AG | 1.30 | 1.79 % | 11.02.2021 | 72.80 |
Brenntag AG | 1.25 | 1.95 % | 10.06.2021 | 64.26 |
Commerzbank | 0.00 | 0 % | 05.05.2021 | 5.46 |
CTS Eventim | 0.00 | 0 % | 07.05.2021 | 56.50 |
Dürr AG | 0.80 | 2.44 % | 07.05.2021 | 32.72 |
Evonik | 1.15 | 4.04 % | 02.06.2021 | 28.49 |
Fraport AG | 0.00 | 0 % | 01.06.2021 | 54.50 |
Fuchs Petrolub SE | 0.97 | 2.11 % | 04.05.2021 | 45.96 |
GEA Group AG | 0.85 | 2.93 % | 30.04.2021 | 29.00 |
Gerresheimer AG | 1.25 | 1.43 % | 09.06.2021 | 87.65 |
Hannover Rück SE | 5.50 | 3.92 % | 05.05.2021 | 140.30 |
Hella | 0.77 | 1.54 % | 30.09.2021 | 50.10 |
Hochtief AG | 3.93 | 5.32 % | 06.05.2021 | 73.85 |
Hugo Boss AG | 0.00 | 0 % | 11.05.2021 | 31.34 |
KION GROUP AG | 1.30 | 1.8 % | 11.05.2021 | 72.16 |
K+S | 0.15 | 1.57 % | 12.05.2021 | 9.56 |
Lanxess | 0.95 | 1.51 % | 19.05.2021 | 62.82 |
LEG Immobilien AG | 3.60 | 3.18 % | 20.05.2020 | 113.14 |
Lufthansa | 0.00 | 0 % | 04.05.2021 | 12.66 |
Carl Zeiss Meditec | 0.50 | 0.4 % | 27.5.2021 | 125.80 |
CompuGroup Medical | 0.50 | 0.71 % | 19.05.2021 | 70.30 |
EVOTEC | 0.00 | 0 % | 15.06.2021 | 32.75 |
Freenet | 1.65 | 8.98 % | 18.06.2021 | 18.37 |
Metro AG | 0.70 | 7.67 % | 19.02.2021 | 9.13 |
OSRAM Licht AG | 0.00 | 0 % | 23.02.2021 | 51.18 |
ProSiebenSat.1 Media AG | 0.00 | 0 % | 01.06.2021 | 17.67 |
Rational AG | 11.00 | 1.52 % | 12.05.2021 | 726.00 |
Rheinmetall AG | 2.40 | 2.83 % | 11.05.2021 | 84.86 |
RTL Group | 4.00 | 8.34 % | 28.04.2021 | 47.96 |
Stada | 0.72 | 0.89 % | 29.05.2019 | 80.76 |
Symrise AG | 0.95 | 0.96 % | 05.05.2021 | 98.46 |
TAG Immobilien AG | 0.82 | 3.44 % | 11.05.2021 | 23.86 |
ThyssenKrupp | 0.00 | 0 % | 05.02.2021 | 11.42 |
Wacker Chemie | 0.50 | 0.45 % | 12.05.2021 | 111.20 |
Alstria Office Reit-AG | 0.52 | 3.77 % | 06.05.2021 | 13.78 |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 0.90 | 9.97 % | 12.05.2021 | 9.03 |
0.80 | 2.46 % | 14.05.2019 | 32.46 | |
PUMA SE | 0.16 | 0.18 % | 05.05.2021 | 88.74 |
Schaeffler | 0.45 | 6.32 % | 23.04.2021 | 7.12 |
0.75 | 26.98 % | halbjahr | 2.78 | |
Uniper | 1.15 | 3.9 % | 19.05.2021 | 29.52 |
United Internet | 0.85 | 2.3 % | 27.05.2021 | 36.98 |
Varta AG | 2.50 | 2.19 % | 17.06.2021 | 114.10 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 22.05.2019 | 85.56 |
Tutte le informazioni senza garanzia – Dati ritardati minimo 15 min.