Calendario dividendi SDAX 2027
Date di stacco e di pagamento, dividendo e rendimento di tutte le 70 società del SDAX. Dati aggiornati al 31 ott 2026.
Il SDAX in sintesi
- Stacchi entro fine anno
- 0
- Società con dividendo
- 58 su 70
- Rendimento medio
- 2,75%
- Rendimento più alto
- 9,73%HAMBORNER REIT
Prossimi stacchi
Nessuno stacco annunciato nelle prossime settimane.
Tutte le società del SDAX
| Stato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 mag 2026 | 25 mag 2026 | 0,05 € | 0,05 € | 0,21% | 0,0% | Pagato |
|
|
16 giu 2026 | 2 lug 2026 | 0,52 € | 0,52 € | 2,36% | – | Pagato |
|
|
6 mag 2026 | 8 mag 2026 | 2,10 € | 2,10 € | 1,29% | +22,2% | Pagato |
|
|
4 mag 2026 | 5 mag 2026 | 2,28 € | 2,28 € | 2,49% | +40,3% | Pagato |
|
|
2 giu 2026 | 5 giu 2026 | 0,11 € | 0,11 € | 0,45% | – | Pagato |
|
|
17 giu 2026 | – | 1,00 € | 1,00 € | 2,87% | −3,1% | Pagato |
|
|
18 giu 2026 | 22 giu 2026 | 1,00 € | 1,00 € | 4,62% | +5,9% | Pagato |
|
|
4 giu 2026 | 8 giu 2026 | 3,00 € | 3,00 € | 2,62% | +5,5% | Pagato |
|
|
27 mar 2026 | – | 0,55 € | 0,55 € | 1,58% | +1,9% | Pagato |
|
|
29 giu 2026 | 1 lug 2026 | 0,88 € | 0,88 € | 2,30% | 0,0% | Pagato |
|
|
3 giu 2026 | 5 giu 2026 | 1,00 € | 1,00 € | 5,41% | +5,9% | Pagato |
|
|
19 giu 2026 | 23 giu 2026 | 1,00 € | 1,00 € | 6,29% | +90,4% | Pagato |
|
|
6 giu 2025 | 10 giu 2025 | 0,15 € | 0,15 € | 5,40% | −27,1% | Pagato |
|
|
11 mag 2026 | – | 2,27 € | 2,27 € | 2,17% | +64,2% | Pagato |
|
|
25 mag 2026 | 27 mag 2026 | 0,80 € | 0,80 € | 4,82% | +21,7% | Pagato |
|
|
15 gen 2026 | 16 giu 2026 | 0,17 € | 0,17 € | 5,72% | +2,5% | Pagato |
|
|
25 giu 2026 | – | 0,22 € | 0,22 € | 1,65% | +34,5% | Pagato |
|
|
6 lug 2026 | 8 lug 2026 | 1,90 € | 1,90 € | 3,04% | – | Pagato |
|
|
28 mag 2026 | – | 1,00 € | 1,00 € | 4,40% | +4,6% | Pagato |
|
|
10 lug 2026 | 14 lug 2026 | 1,40 € | 1,40 € | 3,53% | +3,1% | Pagato |
|
|
2 giu 2026 | 4 giu 2026 | 1,10 € | 1,10 € | 1,53% | – | Pagato |
|
|
26 giu 2026 | 30 giu 2026 | 0,50 € | 0,50 € | 1,75% | +20,1% | Pagato |
|
|
25 giu 2026 | – | 0,30 € | 0,30 € | 4,23% | −18,2% | Pagato |
|
|
27 apr 2026 | 29 apr 2026 | 0,42 € | 0,42 € | 4,18% | +10,1% | Pagato |
|
|
4 giu 2026 | 8 giu 2026 | 0,39 € | 0,39 € | 9,73% | −3,1% | Pagato |
|
|
13 lug 2026 | 15 lug 2026 | 2,40 € | 2,40 € | 2,69% | +3,7% | Pagato |
|
|
22 mag 2026 | – | 0,04 € | 0,04 € | 0,10% | 0,0% | Pagato |
|
|
4 giu 2026 | – | 1,30 € | 1,30 € | 3,49% | +10,2% | Pagato |
|
|
8 mag 2026 | 12 mag 2026 | 1,50 € | 1,50 € | 2,59% | +11,5% | Pagato |
|
|
20 mag 2026 | 22 mag 2026 | 0,29 € | 0,29 € | 1,33% | −7,6% | Pagato |
|
|
8 mag 2026 | 12 mag 2026 | 26,76 € | 26,76 € | 3,32% | +44,4% | Pagato |
|
|
4 dic 2025 | – | 1,25 € | 1,25 € | 1,90% | +12,3% | Pagato |
|
|
1 lug 2026 | 3 lug 2026 | 0,60 € | 0,60 € | 2,96% | +14,9% | Pagato |
|
|
4 giu 2026 | – | 1,21 € | 1,21 € | 0,60% | −7,2% | Pagato |
|
|
26 giu 2026 | 30 giu 2026 | 0,36 € | 0,36 € | 3,23% | +9,4% | Pagato |
|
|
29 mag 2026 | 15 giu 2026 | 0,04 € | 0,04 € | 0,76% | −51,0% | Pagato |
|
|
6 lug 2026 | 8 lug 2026 | 2,00 € | 2,00 € | 7,08% | +5,9% | Pagato |
|
|
2 lug 2026 | 6 lug 2026 | 0,14 € | 0,14 € | 0,92% | −27,5% | Pagato |
|
|
9 giu 2026 | 11 giu 2026 | 0,60 € | 0,60 € | 0,24% | – | Pagato |
|
|
20 mag 2026 | – | 0,97 € | 0,97 € | 1,98% | – | Pagato |
|
|
20 mag 2026 | 22 mag 2026 | 0,04 € | 0,04 € | 0,72% | 0,0% | Pagato |
|
|
17 giu 2026 | 19 giu 2026 | 0,14 € | 0,14 € | 0,45% | +3,1% | Pagato |
|
|
11 giu 2026 | 15 giu 2026 | 0,36 € | 0,36 € | 5,73% | +3,7% | Pagato |
|
|
4 giu 2026 | 8 giu 2026 | 0,47 € | 0,47 € | 5,37% | +21,2% | Pagato |
|
|
22 mag 2026 | – | 0,65 € | 0,65 € | 3,08% | +5,4% | Pagato |
|
|
4 feb 2026 | 6 feb 2026 | 0,18 € | 0,18 € | 0,71% | – | Pagato |
|
|
10 giu 2026 | 12 giu 2026 | 0,50 € | 0,50 € | 1,01% | +6,1% | Pagato |
|
|
19 giu 2026 | – | 3,31 € | 3,31 € | 3,13% | −7,9% | Pagato |
|
|
10 lug 2026 | 28 lug 2026 | 0,13 € | 0,13 € | 0,20% | – | Pagato |
|
|
18 giu 2026 | 22 giu 2026 | 3,20 € | 3,20 € | 4,32% | +5,9% | Pagato |
|
|
29 mag 2026 | 2 giu 2026 | 0,83 € | 0,83 € | 4,09% | −8,6% | Pagato |
|
|
5 feb 2026 | 9 feb 2026 | 0,35 € | 0,35 € | 2,22% | −6,9% | Pagato |
|
|
18 lug 2025 | 22 lug 2025 | 0,20 € | 0,20 € | 1,79% | 0,0% | Pagato |
|
|
9 dic 2024 | 11 dic 2024 | 0,20 € | 0,20 € | 0,54% | 0,0% | Pagato |
|
|
7 mag 2026 | 11 mag 2026 | 1,15 € | 1,15 € | 2,34% | +2,8% | Pagato |
|
|
14 mag 2026 | 18 mag 2026 | 0,70 € | 0,70 € | 3,13% | +3,1% | Pagato |
|
|
22 mag 2026 | 27 mag 2026 | 0,80 € | 0,80 € | 1,91% | – | Pagato |
|
|
9 giu 2026 | 11 giu 2026 | 2,58 € | 2,58 € | 1,02% | +0,3% | Pagato |
|
|
– | – | – | – | – | – | Nessun dividendo |
| DOUGLAS AG NA O.N. DOU · Consumi | 27 feb 2026 | 3 mar 2026 | – | – | – | – | Nessun dividendo |
|
|
24 lug 2026 | 28 lug 2026 | – | – | – | −6,2% | Nessun dividendo |
|
|
– | – | – | – | – | – | Nessun dividendo |
|
|
– | – | – | – | – | – | Nessun dividendo |
|
|
– | – | – | – | – | −3,0% | Nessun dividendo |
|
|
16 apr 2026 | 20 apr 2026 | – | – | – | – | Nessun dividendo |
|
|
22 mag 2026 | 26 mag 2026 | – | – | – | – | Nessun dividendo |
|
|
– | – | – | – | – | 0,0% | Nessun dividendo |
|
|
– | – | – | – | – | – | Nessun dividendo |
|
|
– | – | – | – | – | – | Nessun dividendo |
|
|
– | – | – | – | – | – | Nessun dividendo |
Nessuna società corrisponde al filtro.
Dividendo = somma annua dell'ultimo esercizio; con più pagamenti è indicata anche la singola cedola. Rendimento sull'ultimo prezzo di chiusura. Crescita 5a = crescita media annua del dividendo negli ultimi cinque anni. Fonte: dividenden-kalender.de.
Domande frequenti sui dividendi del SDAX
Quali azioni del SDAX hanno il rendimento da dividendo più alto?
In base all'ultimo dividendo annuo e al prezzo di chiusura, i rendimenti più alti del SDAX sono quelli di HAMBORNER REIT (9,73%), Mutares SE & Co. KGaA (7,08%) e Deutsche EuroShop (6,29%).
Qual è il rendimento medio da dividendo del SDAX?
Il rendimento medio delle 58 società del SDAX che pagano un dividendo è del 2,75% (su 70 società in totale).