Nome | Dividendo 2021 | Dividend yield | Data stacco | Ultimo CHF |
ABB | 0.80 | 2.72 % | 24.03.2022 | 29.36 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 71.64 |
Credit Suisse Group | 0.10 | 1.43 % | 29.04.2022 | 6.97 |
GEBERIT | 10.40 | 1.96 % | 13.04.2022 | 531.20 |
GIVAUDAN | 66.00 | 1.85 % | 24.03.2022 | 3569.00 |
HOLCIM | 2.20 | 4.58 % | 04.05.2022 | 48.00 |
NESTLE | 2.80 | 2.4 % | 07.04.2022 | 116.58 |
NOVARTIS | 3.10 | 3.56 % | 04.03.2022 | 87.12 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.93 % | 09.09.2022 | 103.85 |
Roche Holding AG | 8.20 | 2.49 % | 15.03.2022 | 329.80 |
SGS REG | 80.00 | 3.31 % | 29.03.2022 | 2416.00 |
Lonza Group | 3.00 | 0.52 % | 05.05.2022 | 572.80 |
Partners Group | 25.50 | 2.43 % | 25.05.2022 | 1048.00 |
SIKA AG | 2.05 | 0.77 % | 12.04.2022 | 267.00 |
THE SWATCH GROUP | 3.50 | 1.49 % | 24.05.2022 | 235.10 |
SWISS Life | 25.00 | 4.5 % | 22.04.2022 | 555.60 |
SWISS RE | 5.90 | 7.34 % | 13.04.2022 | 80.36 |
SWISSCOM | 22.00 | 3.83 % | 30.03.2022 | 574.40 |
UBS GROUP | 0.46 | 2.56 % | 06.04.2022 | 17.99 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 22.00 | 4.98 % | 06.04.2022 | 441.70 |
Tutte le informazioni senza garanzia – Dati ritardati minimo 15 min.