Nome | Dividendo 2023 | Dividend yield | Data stacco | Ultimo CHF |
---|---|---|---|---|
ABB | 0.80 | 2.55 % | 23.03.2023 | 31.43 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 70.14 |
Credit Suisse Group | 0.10 | 3.13 % | 04.04.2023 | 3.20 |
GEBERIT | 10.40 | 1.98 % | 19.04.2023 | 525.80 |
GIVAUDAN | 66.00 | 2.17 % | 23.03.2023 | 3039.00 |
HOLCIM | 2.20 | 4.01 % | 04.05.2023 | 54.86 |
NESTLE | 2.80 | 2.51 % | 20.04.2023 | 111.48 |
NOVARTIS | 3.10 | 3.92 % | 07.03.2023 | 79.15 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.42 % | 00.09.2023 | 140.80 |
Roche Holding AG | 8.20 | 2.89 % | 15.03.2022 | 283.90 |
SGS REG | 80.00 | 3.51 % | 28.03.2023 | 2280.00 |
Lonza Group | 3.00 | 0.54 % | 05.05.2023 | 556.80 |
Partners Group | 25.50 | 2.76 % | 25.05.2022 | 923.20 |
SIKA AG | 2.05 | 0.75 % | 28.03.2023 | 272.90 |
SWISS Life | 25.00 | 4.6 % | 28.04.2023 | 543.80 |
SWISS RE | 5.90 | 6.32 % | 12.04.2023 | 93.38 |
SWISSCOM | 22.00 | 4.1 % | 28.03.2023 | 537.20 |
UBS GROUP | 0.46 | 2.32 % | 05.04.2023 | 19.84 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 22.00 | 5.01 % | 06.04.2023 | 439.50 |
Tutte le informazioni senza garanzia – Dati ritardati minimo 15 min.