Nome | Dividendo 2023 | Dividend yield | Data stacco | Ultimo CHF |
---|---|---|---|---|
ABB | 0.80 | 2.41 % | 23.03.2023 | 33.26 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 70.66 |
Credit Suisse Group | 0.05 | 6.67 % | 04.04.2023 | 0.75 |
GEBERIT | 10.40 | 2.16 % | 19.04.2023 | 482.40 |
GIVAUDAN | 66.00 | 2.2 % | 23.03.2023 | 2996.00 |
HOLCIM | 2.50 | 4.45 % | 04.05.2023 | 56.14 |
NESTLE | 2.95 | 2.73 % | 20.04.2023 | 107.90 |
NOVARTIS | 3.20 | 3.67 % | 07.03.2023 | 87.16 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.38 % | 00.09.2023 | 144.55 |
Roche Holding AG | 8.20 | 2.85 % | 15.03.2022 | 288.20 |
SGS REG | 80.00 | 98.96 % | 28.03.2023 | 80.84 |
Lonza Group | 3.00 | 0.53 % | 05.05.2023 | 569.40 |
Partners Group | 25.50 | 3.11 % | 25.05.2022 | 820.80 |
SIKA AG | 3.20 | 1.29 % | 28.03.2023 | 248.40 |
SWISS Life | 30.00 | 5.7 % | 28.04.2023 | 526.00 |
SWISS RE | 6.40 | 7.02 % | 12.04.2023 | 91.22 |
SWISSCOM | 22.00 | 3.81 % | 28.03.2023 | 576.80 |
UBS GROUP | 0.50 | 2.9 % | 05.04.2023 | 17.24 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 24.00 | 5.63 % | 06.04.2023 | 426.00 |
Tutte le informazioni senza garanzia – Dati ritardati minimo 15 min.