Nome | Dividendo 2023 | Dividend yield | Data stacco | Ultimo CHF |
---|---|---|---|---|
ABB | 0.80 | 2.26 % | 21.03.2024 | 35.46 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 05.05.2023 | 63.20 |
GEBERIT | 10.40 | 2.07 % | 17.04.2024 | 502.60 |
GIVAUDAN | 66.00 | 1.95 % | 21.04.2024 | 3376.00 |
HOLCIM | 2.50 | 3.84 % | 04.05.2023 | 65.18 |
NESTLE | 2.95 | 2.97 % | 18.04.2024 | 99.40 |
NOVARTIS | 3.20 | 3.77 % | 05.03.2024 | 84.89 |
RICHEMONT | 3.50 | 3.09 % | 11.09.2024 | 113.25 |
Roche Holding AG | 9.50 | 3.8 % | 12.03.2024 | 249.95 |
Lonza Group | 3.00 | 0.9 % | 05.05.2023 | 334.70 |
Partners Group | 25.50 | 2.21 % | 22.05.2024 | 1155.50 |
SIKA AG | 3.20 | 1.32 % | 26.03.2024 | 243.00 |
SWISS Life | 30.00 | 5.33 % | 15.05.2024 | 562.80 |
SWISS RE | 6.40 | 6.48 % | 12.04.2024 | 98.76 |
SWISSCOM | 22.00 | 4.35 % | 27.03.2024 | 506.20 |
UBS GROUP | 0.50 | 2.02 % | 05.04.2023 | 24.72 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 24.00 | 5.37 % | 10.04.2024 | 447.00 |
Tutte le informazioni senza garanzia – Dati ritardati minimo 15 min.