Dividendo Monolithic Power Systems 2026

Monolithic Power Systems

mpwr US_MPWR Technology
1.143,24 EUR -7,39 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,17 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
2,00 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+25,6 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+22,8 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
30/06/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 2,00 EUR N/D Invariato 30/06/2026 N/D
2026 2,00 EUR N/D +28,2 % 31/03/2026 N/D
2025 1,56 EUR N/D Invariato 31/12/2025 N/D
2025 1,56 EUR N/D Invariato 30/09/2025 N/D
2025 1,56 EUR N/D Invariato 30/06/2025 N/D
2025 1,56 EUR N/D +24,8 % 31/03/2025 N/D
2024 1,25 EUR N/D Invariato 31/12/2024 N/D
2024 1,25 EUR N/D Invariato 30/09/2024 N/D
2024 1,25 EUR N/D Invariato 28/06/2024 N/D
2024 1,25 EUR N/D +25,0 % 27/03/2024 N/D
2023 1,00 EUR N/D Invariato 28/12/2023 N/D
2023 1,00 EUR N/D Invariato 28/09/2023 N/D
2023 1,00 EUR N/D Invariato 29/06/2023 N/D
2023 1,00 EUR N/D +33,3 % 30/03/2023 N/D
2022 0,75 EUR N/D Primo dividendo 29/12/2022 N/D