Dividendo Host Hotels & Resorts 2026

Host Hotels & Resorts

hst US_HST Real Estate
22,37 EUR +0,58 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
4,11 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,92 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
55 Nella Media
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+36,6 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+1,7 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
30/06/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,92 EUR N/D +360,0 % 30/06/2026 N/D
2026 0,20 EUR N/D -42,9 % 31/03/2026 N/D
2025 0,35 EUR N/D +75,0 % 31/12/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Invariato 30/09/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Invariato 30/06/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D -33,3 % 31/03/2025 N/D
2024 0,30 EUR N/D +50,0 % 31/12/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 30/09/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 28/06/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D -55,6 % 27/03/2024 N/D
2023 0,45 EUR N/D +150,0 % 28/12/2023 N/D
2023 0,18 EUR N/D +20,0 % 28/09/2023 N/D
2023 0,15 EUR N/D +25,0 % 29/06/2023 N/D
2023 0,12 EUR N/D -62,5 % 30/03/2023 N/D
2022 0,32 EUR N/D Primo dividendo 29/12/2022 N/D