Dividendo NetApp 2027
NetApp · NTAP · Tecnologia · S&P 500
- Dividendo annuo 2026
- 2,08 $0,0% sull'anno prima
- Rendimento
- 0,91%al prezzo di 227,58 $
- Ultimo stacco
- 0,52 $9 ott 2026
- Frequenza
- Trimestrale
Dividendo per esercizio
Tocca una barra per i dettagli- Crescita annua 3 anni
- +1,32%
- 5 anni
- +1,61%
- 10 anni
- +11,67%
Mostra tutti gli esercizi (14)
| Esercizio | Dividendo | Variazione | Stacco | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,08 $ | 0,0% | 9 ott 2026 | – |
| 2025 | 2,08 $ | +2,0% | 3 ott 2025 | – |
| 2024 | 2,04 $ | +2,0% | 4 ott 2024 | – |
| 2023 | 2,00 $ | 0,0% | 5 ott 2023 | – |
| 2022 | 2,00 $ | +2,0% | 6 ott 2022 | – |
| 2021 | 1,96 $ | +2,1% | 7 ott 2021 | – |
| 2020 | 1,92 $ | +9,1% | 8 ott 2020 | – |
| 2019 | 1,76 $ | +46,7% | 3 ott 2019 | – |
| 2018 | 1,20 $ | +53,8% | 4 ott 2018 | – |
| 2017 | 0,78 $ | +5,4% | 5 ott 2017 | – |
| 2016 | 0,74 $ | +7,2% | 5 ott 2016 | – |
| 2015 | 0,69 $ | +9,5% | 7 ott 2015 | – |
| 2014 | 0,63 $ | +110,0% | 8 ott 2014 | – |
| 2013 | 0,30 $ | in corso | 17 ott 2013 | – |
Pagamenti recenti
| Esercizio | Tipo | Stacco | Pagamento | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4ª cedola trimestrale | 9 ott 2026 | – | 0,52 $ |
| 2026 | 3ª cedola trimestrale | 10 lug 2026 | – | 0,52 $ |
| 2026 | 2ª cedola trimestrale | 2 apr 2026 | – | 0,52 $ |
| 2026 | 1ª cedola trimestrale | 2 gen 2026 | – | 0,52 $ |
| 2025 | 4ª cedola trimestrale | 3 ott 2025 | – | 0,52 $ |
| 2025 | 3ª cedola trimestrale | 3 lug 2025 | – | 0,52 $ |
| 2025 | 2ª cedola trimestrale | 4 apr 2025 | – | 0,52 $ |
| 2025 | 1ª cedola trimestrale | 3 gen 2025 | – | 0,52 $ |
Quanto incasso al netto?
Calcolo indicativo sull'ultimo dividendo annuo (2,08 $) con l'imposta sostitutiva del 26% per le persone fisiche residenti in Italia. Per le azioni estere la banca applica prima la ritenuta del paese d'origine (15,00%) e poi il 26% sull'importo netto.
- Lordo
- –
- Ritenuta estera
- –
- Imposta 26%
- –
- Netto
- –
Andamento del titolo (5 anni)
Domande frequenti sul dividendo NetApp
Quando paga il dividendo NetApp?
L'ultima data di stacco di NetApp è stata il 09/10/2026. La prossima data non è ancora stata annunciata.
Quanto dividendo paga NetApp?
NetApp paga il dividendo ogni trimestre. Il dividendo annuo ammonta attualmente a 2,08 $ per azione; l'ultimo pagamento è stato di 0,52 $. Alla quotazione attuale corrisponde a un rendimento da dividendo del 0,91%.
Quando è la data di stacco del dividendo di NetApp?
L'ultima data di stacco del dividendo di NetApp è stata il 09/10/2026. Chi deteneva l'azione alla chiusura della seduta precedente ha ricevuto il dividendo.
Come si è evoluto il dividendo di NetApp?
Negli ultimi cinque anni il dividendo è variato in media dell'1,6% all'anno. Il DiviScore di NetApp è pari a 68 su 100.
Fonte: dividenden-kalender.de · prezzo di chiusura, dati al 29 ottobre 2026