Dividendo PulteGroup 2026

PulteGroup

phm US_PHM Consumer Cyclical
118,94 EUR +0,58 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,22 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,26 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+13,0 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+10,8 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
16/06/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,26 EUR N/D Invariato 16/06/2026 N/D
2026 0,26 EUR N/D Invariato 17/03/2026 N/D
2025 0,26 EUR N/D +18,2 % 16/12/2025 N/D
2025 0,22 EUR N/D Invariato 16/09/2025 N/D
2025 0,22 EUR N/D Invariato 17/06/2025 N/D
2025 0,22 EUR N/D Invariato 18/03/2025 N/D
2024 0,22 EUR N/D +10,0 % 17/12/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 17/09/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 18/06/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 14/03/2024 N/D
2023 0,20 EUR N/D +25,0 % 18/12/2023 N/D
2023 0,16 EUR N/D Invariato 15/09/2023 N/D
2023 0,16 EUR N/D Invariato 16/06/2023 N/D
2023 0,16 EUR N/D Invariato 17/03/2023 N/D
2022 0,16 EUR N/D Primo dividendo 13/12/2022 N/D