Dividendo ConocoPhillips 2026

ConocoPhillips

cop US_COP Energy
136,67 EUR -0,50 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,61 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,84 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
78 Molto Buono
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+13,5 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+0,8 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
17/08/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,84 EUR N/D Invariato 17/08/2026 N/D
2026 0,84 EUR N/D Invariato 11/05/2026 N/D
2026 0,84 EUR N/D Invariato 18/02/2026 N/D
2025 0,84 EUR N/D +7,7 % 17/11/2025 N/D
2025 0,78 EUR N/D Invariato 18/08/2025 N/D
2025 0,78 EUR N/D Invariato 19/05/2025 N/D
2025 0,78 EUR N/D Invariato 14/02/2025 N/D
2024 0,78 EUR N/D +290,0 % 08/11/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 12/08/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 10/05/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D -65,5 % 15/02/2024 N/D
2023 0,58 EUR N/D +13,7 % 13/11/2023 N/D
2023 0,51 EUR N/D Invariato 15/08/2023 N/D
2023 0,51 EUR N/D Invariato 15/05/2023 N/D
2023 0,51 EUR N/D Primo dividendo 13/02/2023 N/D