Dividendo Simon Property 2026

Simon Property Group

spg US_SPG Real Estate
204,97 EUR +0,07 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
1,07 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
2,20 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+12,7 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+3,5 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
10/03/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 2,20 EUR N/D Invariato 10/03/2026 N/D
2025 2,20 EUR N/D +2,3 % 10/12/2025 N/D
2025 2,15 EUR N/D +2,4 % 09/09/2025 N/D
2025 2,10 EUR N/D Invariato 09/06/2025 N/D
2025 2,10 EUR N/D Invariato 10/03/2025 N/D
2024 2,10 EUR N/D +2,4 % 09/12/2024 N/D
2024 2,05 EUR N/D +2,5 % 09/09/2024 N/D
2024 2,00 EUR N/D +2,6 % 07/06/2024 N/D
2024 1,95 EUR N/D +2,6 % 07/03/2024 N/D
2023 1,90 EUR N/D Invariato 07/12/2023 N/D
2023 1,90 EUR N/D +2,7 % 07/09/2023 N/D
2023 1,85 EUR N/D +2,8 % 08/06/2023 N/D
2023 1,80 EUR N/D Invariato 09/03/2023 N/D
2022 1,80 EUR N/D +2,9 % 08/12/2022 N/D
2022 1,75 EUR N/D Primo dividendo 08/09/2022 N/D