Dividendo Marriott International 2026

Marriott International

mar US_MAR Consumer Cyclical
340,46 EUR +1,72 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,21 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,73 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+40,6 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+10,8 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
20/08/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,73 EUR N/D Invariato 20/08/2026 N/D
2026 0,73 EUR N/D +9,0 % 22/05/2026 N/D
2026 0,67 EUR N/D Invariato 26/02/2026 N/D
2025 0,67 EUR N/D Invariato 20/11/2025 N/D
2025 0,67 EUR N/D Invariato 21/08/2025 N/D
2025 0,67 EUR N/D +6,3 % 23/05/2025 N/D
2025 0,63 EUR N/D Invariato 27/02/2025 N/D
2024 0,63 EUR N/D Invariato 21/11/2024 N/D
2024 0,63 EUR N/D Invariato 16/08/2024 N/D
2024 0,63 EUR N/D +21,2 % 23/05/2024 N/D
2024 0,52 EUR N/D Invariato 21/02/2024 N/D
2023 0,52 EUR N/D Invariato 21/11/2023 N/D
2023 0,52 EUR N/D Invariato 16/08/2023 N/D
2023 0,52 EUR N/D +30,0 % 25/05/2023 N/D
2023 0,40 EUR N/D Primo dividendo 23/02/2023 N/D