Dividendo Starbucks 2026

Starbucks

sbux US_SBUX Consumer Cyclical
99,07 EUR +0,33 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,63 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,62 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+7,8 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+13,7 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
15/05/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,62 EUR N/D Invariato 15/05/2026 N/D
2026 0,62 EUR N/D Invariato 13/02/2026 N/D
2025 0,62 EUR N/D +1,6 % 14/11/2025 N/D
2025 0,61 EUR N/D Invariato 15/08/2025 N/D
2025 0,61 EUR N/D Invariato 16/05/2025 N/D
2025 0,61 EUR N/D Invariato 14/02/2025 N/D
2024 0,61 EUR N/D +7,0 % 15/11/2024 N/D
2024 0,57 EUR N/D Invariato 16/08/2024 N/D
2024 0,57 EUR N/D Invariato 16/05/2024 N/D
2024 0,57 EUR N/D Invariato 08/02/2024 N/D
2023 0,57 EUR N/D +7,5 % 09/11/2023 N/D
2023 0,53 EUR N/D Invariato 10/08/2023 N/D
2023 0,53 EUR N/D Invariato 11/05/2023 N/D
2023 0,53 EUR N/D Invariato 09/02/2023 N/D
2022 0,53 EUR N/D Primo dividendo 09/11/2022 N/D