Dividendo Federal Realty Investment Trust 2026

Federal Realty Investment Trust

frt US_FRT Real Estate
114,53 EUR +0,15 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,99 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
1,13 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
43 Nella Media
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+1,0 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+2,0 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
01/07/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 1,13 EUR N/D Invariato 01/07/2026 N/D
2026 1,13 EUR N/D Invariato 01/04/2026 N/D
2026 1,13 EUR N/D Invariato 02/01/2026 N/D
2025 1,13 EUR N/D +2,7 % 01/10/2025 N/D
2025 1,10 EUR N/D Invariato 01/07/2025 N/D
2025 1,10 EUR N/D Invariato 01/04/2025 N/D
2025 1,10 EUR N/D Invariato 02/01/2025 N/D
2024 1,10 EUR N/D +0,9 % 01/10/2024 N/D
2024 1,09 EUR N/D Invariato 21/06/2024 N/D
2024 1,09 EUR N/D Invariato 12/03/2024 N/D
2023 1,09 EUR N/D Invariato 29/12/2023 N/D
2023 1,09 EUR N/D +0,9 % 21/09/2023 N/D
2023 1,08 EUR N/D Invariato 21/06/2023 N/D
2023 1,08 EUR N/D Invariato 10/03/2023 N/D
2022 1,08 EUR N/D Primo dividendo 30/12/2022 N/D