Dividendo Flutter Entertainment 2026

Flutter Entertainment plc

fltrf.uk IE00BWT6H894 Glücksspiel
7.588,00 EUR +0,00 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,87 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
65,90 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+4,6 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+12,4 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
11/04/2019
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2018 65,90 EUR N/D Invariato 11/04/2019 N/D
2017 65,90 EUR N/D +3,1 % 12/04/2018 N/D
2016 63,93 EUR N/D +16,9 % 06/04/2017 N/D
2015 54,70 EUR N/D +6,8 % 29/01/2016 N/D
2014 51,21 EUR N/D -2,8 % 12/03/2015 N/D
2013 52,69 EUR N/D +11,1 % 12/03/2014 N/D
2012 47,42 EUR N/D +15,4 % 13/03/2013 N/D
2011 41,10 EUR N/D +30,0 % 14/03/2012 N/D
2010 31,61 EUR N/D +20,0 % 16/03/2011 N/D
2009 26,34 EUR N/D +28,6 % 01/09/2010 N/D
2008 20,49 EUR N/D +4,8 % 11/03/2009 N/D
2007 19,55 EUR N/D +16,2 % 12/03/2008 N/D
2006 16,82 EUR N/D +69,7 % 14/03/2007 N/D
2005 9,91 EUR N/D +21,4 % 08/03/2006 N/D
2004 8,16 EUR N/D Primo dividendo 02/03/2005 N/D