Dividendo Spirax Group 2027
Spirax Group plc · SPX · ISIN GB00BWFGQN14 · Industria · FTSE 100
- Dividendo ultimi 12 mesi
- 1,715 £+3,0% nell'esercizio 2025
- Rendimento
- 2,29%al prezzo di 74,75 £
- Ultimo stacco
- 0,504 £15 ott 2026
- Frequenza
- Semestralemaggio e novembre
Dividendo per esercizio
Tocca una barra per i dettagli- Crescita annua 3 anni
- +3,80%
- 5 anni
- +7,58%
- 10 anni
- +13,43%
Mostra tutti gli esercizi (15)
| Esercizio | Dividendo | Variazione | Stacco | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,504 £ | in corso | 15 ott 2026 | – |
| 2025 | 1,70 £ | +3,0% | 23 apr 2026 | 22 mag 2026 |
| 2024 | 1,65 £ | +3,1% | 24 apr 2025 | – |
| 2023 | 1,60 £ | +5,3% | 25 apr 2024 | – |
| 2022 | 1,52 £ | +11,8% | 20 apr 2023 | – |
| 2021 | 1,36 £ | +15,3% | 21 apr 2022 | – |
| 2020 | 1,18 £ | +7,3% | 22 apr 2021 | – |
| 2019 | 1,10 £ | +10,0% | 23 apr 2020 | – |
| 2018 | 1,00 £ | +14,3% | 25 apr 2019 | – |
| 2017 | 0,875 £ | +15,1% | 26 apr 2018 | – |
| 2016 | 0,76 £ | +57,7% | 27 apr 2017 | – |
| 2015 | 0,482 £ | in corso | 28 apr 2016 | – |
| 2014 | 0,6937 £ + 1,2905 £ | +9,3% | 30 apr 2015 | – |
| 2013 | 0,6345 £ | +3,2% | 30 apr 2014 | – |
| 2012 | 0,6147 £ + 2,2352 £ | – | 17 apr 2013 | – |
Pagamenti recenti
| Esercizio | Tipo | Stacco | Pagamento | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Acconto | 15 ott 2026 | – | 0,504 £ |
| 2025 | Saldo | 23 apr 2026 | 22 mag 2026 | 1,211 £ |
| 2025 | Acconto | 16 ott 2025 | 14 nov 2025 | 0,489 £ |
| 2024 | Saldo | 24 apr 2025 | – | 1,175 £ |
Quanto incasso al netto?
Calcolo indicativo sull'ultimo dividendo annuo (1,715 £) con l'imposta sostitutiva del 26% per le persone fisiche residenti in Italia.
- Lordo
- –
- Imposta 26%
- –
- Netto
- –
Andamento del titolo (5 anni)
Domande frequenti sul dividendo Spirax Group
Quando paga il dividendo Spirax Group?
L'ultima data di stacco di Spirax Group è stata il 15/10/2026. La prossima data non è ancora stata annunciata.
Quanto dividendo paga Spirax Group?
Spirax Group paga il dividendo due volte all'anno. Il dividendo annuo ammonta attualmente a 1,715 £ per azione; l'ultimo pagamento è stato di 0,504 £. Alla quotazione attuale corrisponde a un rendimento da dividendo del 2,29%.
Quando è la data di stacco del dividendo di Spirax Group?
L'ultima data di stacco del dividendo di Spirax Group è stata il 15/10/2026. Chi deteneva l'azione alla chiusura della seduta precedente ha ricevuto il dividendo.
Come si è evoluto il dividendo di Spirax Group?
Negli ultimi cinque anni il dividendo è variato in media del 7,6% all'anno. Il DiviScore di Spirax Group è pari a 61 su 100.
Fonte: dividenden-kalender.de · prezzo di chiusura, dati al 31 ottobre 2026