Dividendo Fresnillo 2026

Fresnillo PLC

fres.L GB00B2QPKJ12 Bergbau
2.912,00 EUR -3,38 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
1,10 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
32,06 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
68 Buono
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+36,4 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+28,7 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
13/08/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2025 32,06 EUR N/D -60,0 % 13/08/2026 N/D
2025 80,09 EUR N/D +56,6 % 23/04/2026 N/D
2024 51,13 EUR N/D +232,2 % 17/04/2025 N/D
2024 15,39 EUR N/D +351,3 % 14/08/2025 N/D
2023 3,41 EUR N/D -31,9 % 18/04/2024 N/D
2023 5,01 EUR N/D -53,1 % 08/08/2024 N/D
2022 10,68 EUR N/D +862,2 % 27/04/2023 N/D
2022 1,11 EUR N/D -94,2 % 10/08/2023 N/D
2021 19,18 EUR N/D +582,6 % 28/04/2022 N/D
2021 2,81 EUR N/D -83,1 % 11/08/2022 N/D
2020 16,60 EUR N/D +132,5 % 22/04/2021 N/D
2020 7,14 EUR N/D -25,5 % 12/08/2021 N/D
2019 9,59 EUR N/D +444,9 % 23/04/2020 N/D
2019 1,76 EUR N/D -86,4 % 06/08/2020 N/D
2018 12,92 EUR N/D Primo dividendo 25/04/2019 N/D