Dividendo CPI Europe 2026
CPI Europe AG · CPI · ISIN AT0000A21KS2 · Immobiliare
15,30 €
+0,26% oggi
Dividendo per esercizio
Tocca una barra per i dettagli- Crescita annua 3 anni
- −52,50%
- 5 anni
- −34,02%
- 10 anni
- −22,82%
Mostra tutti gli esercizi (9)
| Esercizio | Dividendo | Variazione | Stacco | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,75 € | – | 21 ott 2021 | – |
| 2018 | 0,85 € | −87,9% | 24 mag 2019 | – |
| 2017 | 7,00 € | +16,7% | 15 mag 2018 | – |
| 2016 | 6,00 € | 0,0% | 2 giu 2017 | – |
| 2015 | 6,00 € | – | 30 set 2016 | – |
| 2012 | 15,00 € | 0,0% | 4 ott 2013 | – |
| 2011 | 15,00 € | +50,0% | 8 ott 2012 | – |
| 2010 | 10,00 € | – | 30 set 2011 | – |
| 2006 | 33,00 € | – | 4 ott 2007 | – |
Pagamenti recenti
| Esercizio | Tipo | Stacco | Pagamento | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dividendo | da annunciare | – | da annunciare |
Andamento del titolo (5 anni)
Domande frequenti sul dividendo CPI Europe
Quanto dividendo paga CPI Europe?
CPI Europe non paga alcun dividendo per l'esercizio 2025.
Fonte: dividenden-kalender.de · prezzo di chiusura, dati al 29 ottobre 2026