Dividendo Ross Stores 2026

Ross Stores

rost US_ROST Consumer Cyclical
224,80 EUR -0,30 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,20 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,45 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+41,4 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+13,1 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
13/03/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,45 EUR N/D +9,8 % 13/03/2026 N/D
2025 0,41 EUR N/D Invariato 09/12/2025 N/D
2025 0,41 EUR N/D Invariato 09/09/2025 N/D
2025 0,41 EUR N/D Invariato 10/06/2025 N/D
2025 0,41 EUR N/D +10,8 % 18/03/2025 N/D
2024 0,37 EUR N/D Invariato 10/12/2024 N/D
2024 0,37 EUR N/D Invariato 10/09/2024 N/D
2024 0,37 EUR N/D Invariato 11/06/2024 N/D
2024 0,37 EUR N/D +8,8 % 14/03/2024 N/D
2023 0,34 EUR N/D Invariato 04/12/2023 N/D
2023 0,34 EUR N/D Invariato 01/09/2023 N/D
2023 0,34 EUR N/D Invariato 05/06/2023 N/D
2023 0,34 EUR N/D +9,7 % 13/03/2023 N/D
2022 0,31 EUR N/D Invariato 05/12/2022 N/D
2022 0,31 EUR N/D Primo dividendo 02/09/2022 N/D