Dividendo InterContinental Hotels Group 2026

InterContinental Hotels Group PLC

ihg.L GB00BHJYC057 Tourismus
153,55 EUR +0,29 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,42 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,65 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
18 Scarso
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
-42,5 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
-32,5 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
20/08/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2025 0,65 EUR N/D -48,4 % 20/08/2026 N/D
2025 1,26 EUR N/D -98,5 % 09/04/2026 N/D
2024 86,00 EUR N/D +98,6 % 03/04/2025 N/D
2024 43,30 EUR N/D -48,4 % 21/08/2025 N/D
2023 83,90 EUR N/D +105,6 % 04/04/2024 N/D
2023 40,80 EUR N/D -46,4 % 29/08/2024 N/D
2022 76,08 EUR N/D +96,6 % 30/03/2023 N/D
2022 38,70 EUR N/D -42,7 % 31/08/2023 N/D
2021 67,50 EUR N/D +78,6 % 31/03/2022 N/D
2021 37,80 EUR N/D -37,4 % 01/09/2022 N/D
2018 60,40 EUR N/D +88,8 % 14/01/2019 N/D
2018 32,00 EUR N/D -42,5 % 29/08/2019 N/D
2017 55,62 EUR N/D +81,2 % 29/03/2018 N/D
2017 30,69 EUR N/D -48,6 % 30/08/2018 N/D
2016 59,71 EUR N/D Primo dividendo 04/05/2017 N/D