Dividendo Geberit 2026

Geberit AG

gebn.sw CH0030170408 Baumaterialien
544,80 EUR -0,26 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
2,37 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
12,90 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
59 Nella Media
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+2,5 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+4,4 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
15/04/2026
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
17/04/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
21/04/2026
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2025 12,90 EUR 0,00 % +0,8 % 17/04/2026 21/04/2026
2024 12,80 EUR 2,62 % +0,8 % 22/04/2025 21/04/2025
2023 12,70 EUR N/D +0,8 % 19/04/2024 N/D
2022 12,60 EUR N/D +0,8 % 21/04/2023 N/D
2021 12,50 EUR N/D +9,6 % 19/04/2022 N/D
2020 11,40 EUR N/D +0,9 % 16/04/2021 N/D
2019 11,30 EUR N/D +4,6 % 03/04/2020 N/D
2018 10,80 EUR N/D +3,8 % 05/04/2019 N/D
2017 10,40 EUR N/D +4,0 % 06/04/2018 N/D
2016 10,00 EUR N/D +19,0 % 07/04/2017 N/D
2015 8,40 EUR N/D +1,2 % 08/04/2016 N/D
2014 8,30 EUR N/D +10,7 % 07/04/2015 N/D
2013 7,50 EUR 2,64 % +13,6 % 07/04/2014 07/05/2014
2012 6,60 EUR 3,00 % +4,8 % 08/04/2013 08/05/2013
2011 6,30 EUR N/D Primo dividendo 10/04/2012 N/D