Dividendo Mayr-Melnhof Karton 2026

Mayr-Melnhof Karton AG

mmk.vi AT0000938204 Verpackung
73,10 EUR -1,88 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
2,74 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
2,00 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
40 Nella Media
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
-9,0 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+5,2 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
29/04/2026
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
06/05/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
13/05/2026
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2025 2,00 EUR 0,00 % +11,1 % 06/05/2026 13/05/2026
2024 1,80 EUR 1,34 % +20,0 % 07/05/2025 14/05/2025
2023 1,50 EUR N/D -64,3 % 30/04/2024 N/D
2022 4,20 EUR 2,92 % +20,0 % 03/05/2023 02/06/2023
2021 3,50 EUR 2,19 % +9,4 % 03/05/2022 02/06/2022
2020 3,20 EUR 1,84 % Invariato 05/05/2021 04/06/2021
2019 3,20 EUR 2,52 % Invariato 06/05/2020 05/06/2020
2018 3,20 EUR 2,77 % +3,2 % 30/04/2019 30/05/2019
2017 3,10 EUR 2,52 % +3,3 % 02/05/2018 01/06/2018
2016 3,00 EUR 2,72 % +150,0 % 02/05/2017 01/06/2017
2015 1,20 EUR 1,17 % -53,8 % 03/05/2016 02/06/2016
2014 2,60 EUR 2,51 % -45,8 % 05/05/2015 03/12/2015
2013 4,80 EUR N/D +113,3 % 06/05/2014 N/D
2012 2,25 EUR N/D +7,1 % 30/04/2013 N/D
2011 2,10 EUR N/D Primo dividendo 30/04/2012 N/D