Dividendo Springer Nature AG & Co. KGaA 2026

Springer Nature AG & Co. KGaA

SPG.DE DE000SPG1003 Media
19,84 EUR +0,50 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
4,18 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,83 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
-8,6 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
-6,4 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
28/05/2026
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
29/05/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
02/06/2026
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2025 0,83 EUR N/D +538,5 % 29/05/2026 02/06/2026
2024 0,13 EUR N/D -93,3 % 06/06/2025 10/06/2025
2023 1,95 EUR N/D +8,3 % 07/03/2024 N/D
2022 1,80 EUR N/D +9,1 % 09/03/2023 N/D
2021 1,65 EUR N/D +26,9 % 09/03/2022 N/D
2020 1,30 EUR N/D -38,1 % 08/04/2021 N/D
2019 2,10 EUR N/D +2,4 % 13/02/2020 N/D
2018 2,05 EUR N/D +5,1 % 13/02/2019 N/D
2017 1,95 EUR N/D +11,4 % 13/02/2018 N/D
2016 1,75 EUR N/D +9,4 % 10/02/2017 N/D
2015 1,60 EUR N/D +14,3 % 10/02/2016 N/D
2014 1,40 EUR N/D +18,6 % 11/02/2015 N/D
2013 1,18 EUR N/D +9,3 % 12/02/2014 N/D
2012 1,08 EUR N/D +21,3 % 12/02/2013 N/D
2011 0,89 EUR N/D Primo dividendo 13/02/2012 N/D