Dividendo Schaeffler 2026

Schaeffler

SHA0.DE DE000SHA0159
6,86 EUR -3,34 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
4,37 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,30 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
33 Sotto la Media
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+3,7 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+7,2 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
23/04/2026
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
24/04/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
28/04/2026
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2025 0,30 EUR N/D +20,0 % 24/04/2026 28/04/2026
2024 0,25 EUR N/D -44,4 % 25/04/2025 29/04/2025
2023 0,45 EUR 10,59 % Invariato 26/04/2024 30/04/2024
2022 0,45 EUR N/D -10,0 % 21/04/2023 25/04/2023
2021 0,50 EUR N/D +100,0 % 22/04/2022 26/04/2022
2020 0,25 EUR N/D -44,4 % 26/04/2021 28/04/2021
2019 0,45 EUR N/D -18,2 % 29/05/2020 N/D
2018 0,55 EUR N/D Invariato 30/04/2019 N/D
2017 0,55 EUR N/D +10,0 % 30/04/2018 N/D
2016 0,50 EUR N/D +233,3 % 28/04/2017 N/D
2015 0,15 EUR N/D Primo dividendo 29/04/2016 N/D