Dividendo Universal Health Services 2026

Universal Health Services

uhs US_UHS Healthcare
181,21 EUR -0,90 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,11 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,20 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+32,0 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+7,2 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
02/03/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,20 EUR N/D Invariato 02/03/2026 N/D
2025 0,20 EUR N/D Invariato 01/12/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Invariato 02/09/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Invariato 02/06/2025 N/D
2025 0,20 EUR N/D Invariato 03/03/2025 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 03/12/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 03/09/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 03/06/2024 N/D
2024 0,20 EUR N/D Invariato 29/02/2024 N/D
2023 0,20 EUR N/D Invariato 30/11/2023 N/D
2023 0,20 EUR N/D Invariato 31/08/2023 N/D
2023 0,20 EUR N/D Invariato 31/05/2023 N/D
2023 0,20 EUR N/D Invariato 28/02/2023 N/D
2022 0,20 EUR N/D Invariato 30/11/2022 N/D
2022 0,20 EUR N/D Primo dividendo 31/08/2022 N/D