Dividendo Southern Company 2026

Southern Company

so US_SO Utilities
86,22 EUR -0,20 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,88 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,76 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+3,0 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+3,2 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
18/05/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,76 EUR N/D +2,7 % 18/05/2026 N/D
2026 0,74 EUR N/D Invariato 17/02/2026 N/D
2025 0,74 EUR N/D Invariato 17/11/2025 N/D
2025 0,74 EUR N/D Invariato 18/08/2025 N/D
2025 0,74 EUR N/D +2,8 % 19/05/2025 N/D
2025 0,72 EUR N/D Invariato 18/02/2025 N/D
2024 0,72 EUR N/D Invariato 18/11/2024 N/D
2024 0,72 EUR N/D Invariato 19/08/2024 N/D
2024 0,72 EUR N/D +2,9 % 17/05/2024 N/D
2024 0,70 EUR N/D Invariato 16/02/2024 N/D
2023 0,70 EUR N/D Invariato 17/11/2023 N/D
2023 0,70 EUR N/D Invariato 18/08/2023 N/D
2023 0,70 EUR N/D +2,9 % 12/05/2023 N/D
2023 0,68 EUR N/D Invariato 17/02/2023 N/D
2022 0,68 EUR N/D Primo dividendo 18/11/2022 N/D