Dividendo Packaging Corporation of America 2026

Packaging Corporation of America

pkg US_PKG Consumer Cyclical
231,51 EUR -0,49 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,65 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
1,50 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+8,2 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+8,6 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
15/06/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 1,50 EUR N/D +20,0 % 15/06/2026 N/D
2026 1,25 EUR N/D Invariato 13/03/2026 N/D
2025 1,25 EUR N/D Invariato 15/12/2025 N/D
2025 1,25 EUR N/D Invariato 15/09/2025 N/D
2025 1,25 EUR N/D Invariato 13/06/2025 N/D
2025 1,25 EUR N/D Invariato 14/03/2025 N/D
2024 1,25 EUR N/D Invariato 20/12/2024 N/D
2024 1,25 EUR N/D Invariato 16/09/2024 N/D
2024 1,25 EUR N/D Invariato 14/06/2024 N/D
2024 1,25 EUR N/D Invariato 14/03/2024 N/D
2023 1,25 EUR N/D Invariato 15/12/2023 N/D
2023 1,25 EUR N/D Invariato 22/09/2023 N/D
2023 1,25 EUR N/D Invariato 14/06/2023 N/D
2023 1,25 EUR N/D Invariato 14/03/2023 N/D
2022 1,25 EUR N/D Primo dividendo 16/12/2022 N/D