Dividendo International Paper 2026

International Paper

ip US_IP Consumer Cyclical
34,06 EUR -0,32 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
1,35 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,46 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
42 Nella Media
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
-1,3 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+1,7 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
14/08/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,46 EUR N/D Invariato 14/08/2026 N/D
2026 0,46 EUR N/D Invariato 22/05/2026 N/D
2026 0,46 EUR N/D Invariato 23/02/2026 N/D
2025 0,46 EUR N/D Invariato 14/11/2025 N/D
2025 0,46 EUR N/D Invariato 15/08/2025 N/D
2025 0,46 EUR N/D Invariato 23/05/2025 N/D
2025 0,46 EUR N/D Invariato 24/02/2025 N/D
2024 0,46 EUR N/D Invariato 15/11/2024 N/D
2024 0,46 EUR N/D Invariato 15/08/2024 N/D
2024 0,46 EUR N/D Invariato 23/05/2024 N/D
2024 0,46 EUR N/D Invariato 21/02/2024 N/D
2023 0,46 EUR N/D Invariato 14/11/2023 N/D
2023 0,46 EUR N/D Invariato 14/08/2023 N/D
2023 0,46 EUR N/D Invariato 25/05/2023 N/D
2023 0,46 EUR N/D Primo dividendo 16/02/2023 N/D