Dividendo Extra Space Storage 2026

Extra Space Storage

exr US_EXR Real Estate
136,45 EUR +1,28 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
1,19 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
1,62 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
59 Nella Media
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+12,5 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+11,2 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
15/06/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 1,62 EUR N/D Invariato 15/06/2026 N/D
2026 1,62 EUR N/D Invariato 16/03/2026 N/D
2025 1,62 EUR N/D Invariato 15/12/2025 N/D
2025 1,62 EUR N/D Invariato 15/09/2025 N/D
2025 1,62 EUR N/D Invariato 16/06/2025 N/D
2025 1,62 EUR N/D Invariato 14/03/2025 N/D
2024 1,62 EUR N/D Invariato 16/12/2024 N/D
2024 1,62 EUR N/D Invariato 16/09/2024 N/D
2024 1,62 EUR N/D Invariato 14/06/2024 N/D
2024 1,62 EUR N/D Invariato 14/03/2024 N/D
2023 1,62 EUR N/D +60,4 % 14/12/2023 N/D
2023 1,01 EUR N/D -37,7 % 12/07/2023 N/D
2023 1,62 EUR N/D Invariato 14/06/2023 N/D
2023 1,62 EUR N/D +8,0 % 14/03/2023 N/D
2022 1,50 EUR N/D Primo dividendo 13/12/2022 N/D