Dividendo Bunge Global 2026

Bunge Global

bg US_BG Consumer Defensive
117,20 EUR -0,96 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,61 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
0,72 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
58 Nella Media
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+6,8 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+6,8 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
18/08/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2026 0,72 EUR N/D Invariato 18/08/2026 N/D
2026 0,72 EUR N/D +2,9 % 22/05/2026 N/D
2026 0,70 EUR N/D Invariato 17/02/2026 N/D
2025 0,70 EUR N/D Invariato 17/11/2025 N/D
2025 0,70 EUR N/D Invariato 19/08/2025 N/D
2025 0,70 EUR N/D +2,9 % 19/05/2025 N/D
2025 0,68 EUR N/D Invariato 18/02/2025 N/D
2024 0,68 EUR N/D Invariato 18/11/2024 N/D
2024 0,68 EUR N/D Invariato 19/08/2024 N/D
2024 0,68 EUR N/D +3,0 % 17/05/2024 N/D
2024 0,66 EUR N/D Invariato 15/02/2024 N/D
2023 0,66 EUR N/D Invariato 16/11/2023 N/D
2023 0,66 EUR N/D +4,8 % 17/08/2023 N/D
2023 0,63 EUR N/D Invariato 18/05/2023 N/D
2023 0,63 EUR N/D Primo dividendo 15/02/2023 N/D