Telecom Italia S.p.A.
5,65 €
-1,86%
Dati chiave
Rendimento da dividendo
0,18%
Dividendo annuo rispetto alla quotazione attuale
Dividendo
0,01 €
Ultimo dividendo annuo pagato per azione
DiviScore
14
Valutazione della qualità del dividendo
CAGR a 5 anni
-8,3%
Crescita media annua del dividendo
CAGR a 10 anni
-16,4%
Crescita media annua del dividendo
Date importanti
Prossimo dividendo
da annunciare
Le date del prossimo dividendo non sono ancora note.
Andamento del titolo
Storico dei dividendi
| Esercizio | Dividendo | Variazione | Stacco |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0,01 € | Invariato | 21/06/2021 |
| 2019 | 0,01 € | -50,0% | 22/06/2020 |
| 2012 | 0,02 € | -60,0% | 22/04/2013 |
| 2011 | 0,05 € | -16,7% | 21/05/2012 |
| 2010 | 0,06 € | +20,0% | 18/04/2011 |
| 2009 | 0,05 € | Invariato | 27/05/2010 |
| 2008 | 0,05 € | -37,5% | 20/04/2009 |
| 2007 | 0,08 € | -42,9% | 21/04/2008 |
| 2006 | 0,14 € | Invariato | 23/04/2007 |
| 2005 | 0,14 € | +27,3% | 24/04/2006 |
| 2004 | 0,11 € | +37,5% | 18/04/2005 |
| 2003 | 0,08 € | +700,0% | 24/05/2004 |
| 2000 | 0,01 € | Primo dividendo | 18/06/2001 |
Domande frequenti sul dividendo Telecom Italia S.p.A.
Quando paga il dividendo Telecom Italia S.p.A.?
Le date del prossimo dividendo di Telecom Italia S.p.A. non sono ancora note.
Quanto dividendo paga Telecom Italia S.p.A.?
L'importo del prossimo dividendo di Telecom Italia S.p.A. non è ancora noto. L'ultimo dividendo annuo è stato di 0,01 € per azione.
Come si è evoluto il dividendo di Telecom Italia S.p.A.?
Negli ultimi cinque anni il dividendo è variato in media del -8,3% all'anno. Il DiviScore di Telecom Italia S.p.A. è pari a 14 su 100.