Investec plc
6,07 GBP
+1,93 %
Dati chiave
Rendimento da dividendo
6,75 %
Dividendo annuo rispetto alla quotazione attuale
Dividendo
0,41 GBP
Dividendo annuo in 2 pagamenti, ultimo pagamento 0,21 GBP
DiviScore
n.d.
Valutazione della qualità del dividendo
CAGR a 5 anni
n.d.
Crescita media annua del dividendo
CAGR a 10 anni
n.d.
Crescita media annua del dividendo
Date importanti
Assemblea degli azionisti
n.d.
Data dell'assemblea
Data di stacco
20/08/2026
Da questo giorno l'azione è quotata senza diritto al dividendo
Data di pagamento
n.d.
Giorno del pagamento del dividendo
Andamento del titolo
Storico dei dividendi
| Esercizio | Dividendo | Variazione | Stacco |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,21 GBP | – | 20/08/2026 |
| 2025 | 0,20 GBP più dividendo straordinario 0,18 GBP | – | 14/08/2025 |
| 2024 | 0,19 GBP più dividendo straordinario 0,17 GBP | – | 22/08/2024 |
| 2023 | 0,18 GBP più dividendo straordinario 0,16 GBP | – | 17/08/2023 |
| 2022 | 0,14 GBP più dividendo straordinario 0,14 GBP | – | 21/07/2022 |
| 2021 | 0,075 GBP più dividendo straordinario 0,11 GBP | – | 22/07/2021 |
| 2020 | 0,055 GBP | – | 10/12/2020 |
| 2019 | 0,14 GBP più dividendo straordinario 0,11 GBP | – | 25/07/2019 |
| 2018 | 0,14 GBP più dividendo straordinario 0,11 GBP | – | 26/07/2018 |
| 2017 | 0,13 GBP più dividendo straordinario 0,11 GBP | – | 27/07/2017 |
| 2016 | 0,12 GBP più dividendo straordinario 0,10 GBP | – | 28/07/2016 |
| 2015 | 0,12 GBP più dividendo straordinario 0,095 GBP | – | 30/07/2015 |
| 2014 | 0,11 GBP | – | 30/07/2014 |
| 2013 | 0,10 GBP più dividendo straordinario 0,08 GBP | – | 31/07/2013 |
| 2012 | 0,09 GBP più dividendo straordinario 0,08 GBP | Primo dividendo | 25/07/2012 |
Singoli pagamenti
| Stacco | Importo |
|---|---|
| 20/08/2026 | 0,21 GBP |
| 14/08/2025 | 0,20 GBP |
Domande frequenti sul dividendo Investec plc
Quando paga il dividendo Investec plc?
L'ultima data di stacco di Investec plc è stata il 20/08/2026. La prossima data non è ancora stata annunciata.
Quanto dividendo paga Investec plc?
Investec plc paga il dividendo due volte all'anno. Il dividendo annuo ammonta attualmente a 0,41 GBP per azione; l'ultimo pagamento è stato di 0,21 GBP. Alla quotazione attuale corrisponde a un rendimento da dividendo del 6,75 %.
Quando è la data di stacco del dividendo di Investec plc?
L'ultima data di stacco del dividendo di Investec plc è stata il 20/08/2026. Chi deteneva l'azione alla chiusura della seduta precedente ha ricevuto il dividendo.