PALFINGER AG
26,50 EUR
+0,57 %
Dati chiave
Rendimento da dividendo
3,40 %
Dividendo annuo rispetto alla quotazione attuale
Dividendo
0,90 EUR
Dividendo annuo per azione
DiviScore
n.d.
Valutazione della qualità del dividendo
CAGR a 5 anni
n.d.
Crescita media annua del dividendo
CAGR a 10 anni
n.d.
Crescita media annua del dividendo
Date importanti
Assemblea degli azionisti
07/04/2027
Data dell'assemblea
Data di stacco
09/04/2027
Da questo giorno l'azione è quotata senza diritto al dividendo
Data di pagamento
14/04/2027
Giorno del pagamento del dividendo
Andamento del titolo
Storico dei dividendi
| Esercizio | Dividendo | Variazione | Stacco | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | n.d. | – | 09/04/2027 | 14/04/2027 |
| 2025 | 0,90 EUR | Invariato | 10/04/2026 | 15/04/2026 |
| 2024 | 0,90 EUR | -14,3 % | 07/04/2025 | n.d. |
| 2023 | 1,05 EUR | +36,4 % | 15/04/2024 | n.d. |
| 2022 | 0,77 EUR | Invariato | 03/04/2023 | n.d. |
| 2021 | 0,77 EUR | +71,1 % | 28/03/2022 | n.d. |
| 2020 | 0,45 EUR | +28,6 % | 09/04/2021 | n.d. |
| 2019 | 0,35 EUR | -31,4 % | 07/08/2020 | n.d. |
| 2018 | 0,51 EUR | +8,5 % | 22/03/2019 | n.d. |
| 2017 | 0,47 EUR | -17,5 % | 09/03/2018 | n.d. |
| 2016 | 0,57 EUR | +46,2 % | 10/03/2017 | n.d. |
| 2015 | 0,39 EUR | +14,7 % | 11/03/2016 | n.d. |
| 2014 | 0,34 EUR più dividendo straordinario 0,18 EUR | -17,1 % | 13/03/2015 | n.d. |
| 2013 | 0,41 EUR | +7,9 % | 14/03/2014 | n.d. |
| 2012 | 0,38 EUR | Primo dividendo | 08/03/2013 | n.d. |
Domande frequenti sul dividendo PALFINGER AG
Quando paga il dividendo PALFINGER AG?
PALFINGER AG pagherà il prossimo dividendo il 14/04/2027. La data di stacco è il 09/04/2027.
Quanto dividendo paga PALFINGER AG?
PALFINGER AG paga un dividendo annuo di 0,90 EUR per azione. Alla quotazione attuale corrisponde a un rendimento da dividendo del 3,40 %.
Quando è la data di stacco del dividendo di PALFINGER AG?
La prossima data di stacco del dividendo di PALFINGER AG è il 09/04/2027. Chi detiene l'azione alla chiusura della seduta precedente riceve il dividendo.