Dividendo WDP 2026

WDP

wdp.AS BE0974349814 Immobilien
20,96 EUR +0,00 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
5,87 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
1,23 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
N/D
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
+9,8 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
+31,4 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
30/04/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2025 1,23 EUR N/D +7,0 % 30/04/2026 N/D
2024 1,15 EUR N/D +6,5 % 02/05/2025 N/D
2023 1,08 EUR N/D +12,5 % 25/04/2024 N/D
2022 0,96 EUR N/D +12,9 % 27/04/2023 N/D
2021 0,85 EUR N/D +10,4 % 28/04/2022 N/D
2020 0,77 EUR N/D +8,5 % 29/04/2021 N/D
2019 0,71 EUR N/D +688,9 % 04/05/2020 N/D
2018 0,09 EUR N/D Invariato 25/04/2019 N/D
2017 0,09 EUR N/D +12,5 % 26/04/2018 N/D
2016 0,08 EUR N/D Invariato 27/04/2017 N/D
2015 0,08 EUR N/D +14,3 % 28/04/2016 N/D
2014 0,07 EUR N/D +16,7 % 05/05/2015 N/D
2013 0,06 EUR N/D Invariato 06/05/2014 N/D
2012 0,06 EUR N/D Invariato 29/04/2013 N/D
2011 0,06 EUR N/D Primo dividendo 30/04/2012 N/D