Dividendo Mondi 2026

Mondi plc

mndi.L GB00B1CRLC47 Papier
838,00 EUR -1,11 %

Metriche Chiave

Rendimento da Dividendo
0,96 %
Rendimento attuale basato sull'ultimo dividendo
Dividendo
8,06 EUR
Ultimo dividendo per azione
DiviScore
33 Sotto la Media
Valutazione qualita dividendo
CAGR 5 Anni
-28,0 %
Crescita media annuale del dividendo
CAGR 10 Anni
-13,9 %
Crescita media annuale del dividendo

Date Importanti

Assemblea Generale
N/D
Data della prossima assemblea generale
Data Ex-Dividendo
20/08/2026
Da questa data l'azione viene scambiata senza diritto al dividendo
Data di Pagamento
N/D
Giorno del pagamento del dividendo

Grafico Prezzi

Storico Dividendi

Anno Dividendo Rendimento Variazione Ex-Data Pagamento
2025 8,06 EUR N/D +88,8 % 20/08/2026 N/D
2025 4,27 EUR N/D -89,3 % 26/03/2026 N/D
2024 39,93 EUR N/D +97,7 % 03/04/2025 N/D
2024 20,20 EUR N/D -49,8 % 21/08/2025 N/D
2023 40,26 EUR N/D +104,5 % 29/01/2024 N/D
2023 19,69 EUR N/D -61,8 % 22/08/2024 N/D
2022 51,56 EUR N/D +113,1 % 30/03/2023 N/D
2022 24,20 EUR N/D -46,9 % 24/08/2023 N/D
2021 45,59 EUR N/D +98,6 % 07/04/2022 N/D
2021 22,96 EUR N/D -46,7 % 25/08/2022 N/D
2020 43,11 EUR N/D +108,7 % 08/04/2021 N/D
2020 20,66 EUR N/D -62,0 % 26/08/2021 N/D
2019 54,41 EUR N/D -4,6 % 20/08/2020 N/D
2018 57,01 EUR N/D +90,7 % 11/04/2019 N/D
2018 29,90 EUR N/D Primo dividendo 15/08/2019 N/D